处刑

处刑
分类
普通战技
阵营
科维斯
类型
以太攻击
目标
敌方
范围类型
前方范围
范围
长 12 m / 宽 6 m
独有战技
职阶
全金属猎豹
仇恨
14
命中率修正
0%
暴击率修正
0%
效果
范围 背面特效
效果强化
| 职阶等级 | 力量倍率 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|
| RANK 1 | 200% | 26.67s | 从背面攻击时 造成伤害提升100% |
| RANK 5 | 230% | 25s | 从背面攻击时 造成伤害提升100% |
| RANK 10 | 260% | 23.33s | 从背面攻击时 造成伤害提升120% |
| RANK 15 | 300% | 21.33s | 从背面攻击时 造成伤害提升120% |
| RANK 20 | 340% | 19.33s | 从背面攻击时 造成伤害提升150% |
态势
---
命中段数
| 段 | 判定帧 | 伤害分配 | 反应动作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 6.25% | --- |
| 2 | 68 | 6.25% | --- |
| 3 | 76 | 6.25% | --- |
| 4 | 84 | 6.25% | --- |
| 5 | 92 | 6.25% | --- |
| 6 | 100 | 6.25% | --- |
| 7 | 108 | 6.25% | --- |
| 8 | 116 | 6.25% | --- |
| 9 | 124 | 6.25% | --- |
| 10 | 132 | 6.25% | --- |
| 11 | 140 | 6.25% | --- |
| 12 | 148 | 6.25% | --- |
| 13 | 156 | 6.25% | --- |
| 14 | 164 | 6.25% | --- |
| 15 | 172 | 6.25% | #23 |
| 16 | 180 | 6.25% | #23 |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 处刑 |
| 繁体中文 | 處刑 |
| 日语 | エクスキューション |
| 英语 | Executioner |
| 法语 | Bourreau |
| 德语 | Vollstrecker |
| 意大利语 | Carnefice |
| 韩语 | 익스큐션 |
| 西班牙语 | Verdugo |