绒毛驼鹿兽(2199)
等级
HP
90400 - 104160
攻击力
601 - 658
回复力
499 - 535
灵巧
177 - 192
敏捷
162 - 176
暴击率
25%
格挡率
前5% 后5% 左5% 右5%
物理防御
0%
以太防御
30%
破防抗性
0%
击退抗性
0%
吹飞抗性
0%
减益抗性
物理0% 以太0%
种族
陆栖生物
金币
77.2 - 84.4
EXP
295.36 - 329.44
CP
26.4 - 27.28
SP
0
掉落
饰品掉落
概率: 5.5% 数量: 1
| 饰品 | 等级 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|---|
| 光芒存储器◆◆ | 52 | 3.13% | 10% |
| 青金头带◆◆ | 52 | 3.13% | 10% |
| 银耳饰◆◆ | 52 | 3.13% | 10% |
| 重型护足具◆◆ | 52 | 3.13% | 10% |
| 纤维腰带◆◆ | 52 | 3.13% | 10% |
| 打击武器腰带◆◆ | 52 | 3.13% | 10% |
| 破防别针◆◆ | 52 | 3.13% | 10% |
| 手足徽章◆◆ | 52 | 3.13% | 10% |
| 歪曲的水晶◆◆ | 52 | 3.13% | 10% |
| 残虐石◆◆ | 52 | 3.13% | 10% |
| 预言发夹◆ | 52 - 55 | 3.7 - 6.25% | 0% |
| 音波式听觉感应器◆ | 52 | 6.25% | 0% |
| 强韧纤维裹脚布◆ | 52 | 6.25% | 0% |
| 羽毛编织手链◆ | 52 | 6.25% | 0% |
| 血腥宝珠◆ | 52 | 6.25% | 0% |
| 洪流袜子◆ | 52 | 6.25% | 0% |
| 白金脚环◆ | 52 | 6.25% | 0% |
| 纯白的歪曲别针◆ | 52 | 6.25% | 0% |
| 白银蛇腹腰带◆ | 52 | 6.25% | 0% |
| 愤怒护符◆ | 52 | 6.25% | 0% |
| 铁带◆ | 52 | 6.25% | 0% |
| 音波式听觉感应器◆◆ | 53 - 55 | 3.7% | 10% |
| 强韧纤维裹脚布◆◆ | 53 - 55 | 3.7% | 10% |
| 羽毛编织手链◆◆ | 53 - 55 | 3.7% | 10% |
| 血腥宝珠◆◆ | 53 - 55 | 3.7% | 10% |
| 洪流袜子◆◆ | 53 - 55 | 3.7% | 10% |
| 白金脚环◆◆ | 53 - 55 | 3.7% | 10% |
| 纯白的歪曲别针◆◆ | 53 - 55 | 3.7% | 10% |
| 白银蛇腹腰带◆◆ | 53 - 55 | 3.7% | 10% |
| 愤怒护符◆◆ | 53 - 55 | 3.7% | 10% |
| 铁带◆◆ | 53 - 55 | 3.7% | 10% |
| 预知发夹◆ | 53 - 56 | 7.14 - 7.41% | 0% |
| 白金别针◆ | 53 - 55 | 7.41% | 0% |
| 彗星颈链◆ | 53 - 55 | 7.41% | 0% |
| 英雄手环◆ | 53 - 55 | 7.41% | 0% |
| 锁之戒指◆ | 53 - 55 | 7.41% | 0% |
| 纯黑的歪曲别针◆ | 53 - 55 | 7.41% | 0% |
| 业火之护符◆ | 53 - 55 | 7.41% | 0% |
| 活性驱邪符◆ | 53 - 55 | 7.41% | 0% |
| 白金别针◆◆ | 56 | 7.14% | 14.29% |
| 彗星颈链◆◆ | 56 | 7.14% | 14.29% |
| 英雄手环◆◆ | 56 | 7.14% | 14.29% |
| 锁之戒指◆◆ | 56 | 7.14% | 14.29% |
| 纯黑的歪曲别针◆◆ | 56 | 7.14% | 14.29% |
| 业火之护符◆◆ | 56 | 7.14% | 14.29% |
| 活性驱邪符◆◆ | 56 | 7.14% | 14.29% |
| 幸存者护膝◆ | 56 | 14.29% | 0% |
| 白金方块◆ | 56 | 14.29% | 0% |
| 漂亮的水晶◆ | 56 | 14.29% | 0% |
收藏道具掉落
概率: 95% 数量: 1-3
| 收藏道具 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 驼鹿兽的发光叉角◆ | 17.5% | 0% |
| 驼鹿兽的发光叉角◆◆ | 15% | 23.08% |
| 驼鹿兽的发光叉角◆◆◆ | 17.5% | 26.92% |
| 驼鹿兽的盛开花◆ | 17.5% | 0% |
| 驼鹿兽的盛开花◆◆ | 15% | 23.08% |
| 驼鹿兽的盛开花◆◆◆ | 17.5% | 26.92% |