雪晶花蚬◆
稀有度
普通
出售金额
15 G
采集地区
嘉登西亚地区
获取方式
游戏 | 商店 | 价格 |
|---|---|---|
| 本篇 | 奥比尔布斯商队 | 1665 G |
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 小刀怪海獭(1899) | 44-47 | 10% |
| 提奇塔怪海獭(1917) | 60-61 | 10% |
| 小刀怪海獭(1900) | 44-47 | 10% |
工厂 | 条件 | 出现率 |
|---|---|---|
| 环礁的锈毁铁巨神 | 10% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 雪晶花蚬 |
| 繁体中文 | 雪晶花蜆 |
| 日语 | ソラシジミ |
| 英语 | Skyclam |
| 法语 | Palourde céleste |
| 德语 | Himmelsmuschel |
| 意大利语 | Vongola del cielo |
| 韩语 | 하늘 가막조개 |
| 西班牙语 | Almeja celeste |