蜥蜴人的武器◆
稀有度
普通
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 蜥蜴人盾卫兵(1017) | 41-43 | 20% |
| 本篇 | 蜥蜴人长剑兵(1018) | 41-43 | 20% |
| 本篇 | 蜥蜴人弓手(1019) | 41-43 | 20% |
| 本篇 | 蜥蜴人乐师(1020) | 41-43 | 20% |
| 本篇 | 疯狂蜥蜴人(1021) | 44-45 | 20% |
| 本篇 | 浴血蜥蜴人(1022) | 44-45 | 20% |
| 本篇 | 弑心蜥蜴人(1023) | 44-45 | 20% |
| 本篇 | 不和蜥蜴人(1024) | 44-45 | 20% |
| 本篇 | 蜥蜴人长剑兵(1038) | 41-43 | 20% |
| 本篇 | 蜥蜴人盾卫兵(1122) | 18-20 | 37.5% |
| 本篇 | 蜥蜴人长剑兵(1123) | 18-20 | 37.5% |
| 本篇 | 蜥蜴人弓手(1124) | 18-20 | 37.5% |
| 本篇 | 蜥蜴人乐师(1125) | 18-20 | 37.5% |
| 本篇 | 恶贼的蜥蜴人 | 46 | 15% |
| 本篇 | 蜥蜴人火枪兵(1667) | 35-37 | 20% |
| 本篇 | 蜥蜴人决斗兵(1668) | 35-37 | 20% |
| 本篇 | 蜥蜴人决斗兵(1669) | 35-37 | 20% |
| 本篇 | 蜥蜴人游骑兵(1670) | 35-37 | 20% |
| 本篇 | 蜥蜴人游骑兵(1671) | 35-37 | 20% |
| 本篇 | 蜥蜴人吟游者(1672) | 35-37 | 20% |
| 本篇 | 蜥蜴人吟游者(1673) | 35-37 | 20% |
| 本篇 | 蜥蜴人盾卫兵(2165) | 95-96 | 17.5% |
| 本篇 | 蜥蜴人长剑兵(2166) | 95-99 | 17.5% |
| 本篇 | 蜥蜴人弓手(2167) | 98-99 | 17.5% |
| 本篇 | 蜥蜴人火枪兵(2169) | 95-96 | 17.5% |
| 本篇 | 蜥蜴人决斗兵(2170) | 95-96 | 17.5% |
| 本篇 | 蜥蜴人游骑兵(2171) | 95-96 | 17.5% |
| 本篇 | 蜥蜴人吟游者(2172) | 95-99 | 17.5% |
| 本篇 | 疯狂蜥蜴人(2173) | 95-100 | 17.5% |
| 本篇 | 浴血蜥蜴人(2174) | 99-100 | 17.5% |
| 本篇 | 疯狂蜥蜴人(2177) | 96-100 | 17.5% |
| 本篇 | 浴血蜥蜴人(2178) | 98-100 | 17.5% |
| 本篇 | 弑心蜥蜴人(2179) | 98-100 | 17.5% |
| 本篇 | 不和蜥蜴人(2180) | 95-100 | 17.5% |
| 本篇 | 蛮霸王迪普万 | 102 | 15% |
| 本篇 | 蜥蜴人游骑兵(2303) | 55 | 17.5% |
| 本篇 | 蜥蜴人吟游者(2304) | 56 | 17.5% |
| 本篇 | 浴血蜥蜴人(2305) | 55 | 17.5% |
| 本篇 | 蜥蜴人长剑兵(4093) | 99 | 17.5% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 蜥蜴人的武器 |
| 繁体中文 | 蜥蜴人的武器 |
| 日语 | イグーナの武器 |
| 英语 | Igna Weapon |
| 法语 | Arme d'urodel |
| 德语 | Dechsen-Waffe |
| 意大利语 | Arma igna |
| 韩语 | 이구나족의 무기 |
| 西班牙语 | Arma de sauriano |