罕见莓果◆◆
稀有度
稀有
出售金额
26 G
采集地区
嘉登西亚地区
获取方式
游戏 | 商店 | 价格 |
|---|---|---|
| 本篇 | 缪乌殖民地商队 | 3330 G |
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 丹布尔公甲兽(2010) | 46-48 | 10% |
| 丹布尔公甲兽(2011) | 48-50 | 10% |
| 狂暴公甲兽(2220) | 49-51 | 10% |
| 狂暴公甲兽(2221) | 50-52 | 10% |
工厂 | 条件 | 出现率 |
|---|---|---|
| 环礁的锈毁铁巨神 | 进入始源前 | 11% |
| 环礁的锈毁铁巨神 | 到达始源后 | 8% |
| 沙丘岛的锈毁铁巨神 | 进入始源前 | 11% |
| 沙丘岛的锈毁铁巨神 | 到达始源后 | 9% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 罕见莓果 |
| 繁体中文 | 罕見莓果 |
| 日语 | バビブベリー |
| 英语 | Babybubble Berry |
| 法语 | Baie bébébulle |
| 德语 | Babyblaubeere |
| 意大利语 | Bacca bebè |
| 韩语 | 바비부 베리 |
| 西班牙语 | Baya burbujeante |