礁岩矿石◆◆◆
稀有度
史诗
出售金额
34 G
采集地区
嘉登西亚地区
获取方式
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 鲁彭海母甲兽(1894) | 44-45 | 5% |
| 鲁彭海母甲兽(1893) | 44-45 | 5% |
| 愚钝海母甲兽(2058) | 72-74 | 5% |
| 愚钝海母甲兽(2057) | 72-74 | 5% |
| 米亚比比鼠 | 42-45 | 15% |
| 皮克西坦比比鼠(2109) | 65-66 | 15% |
| 波尔卡比比鼠 | 56-60 | 15% |
| 尼罗角刺猬(1974) | 44-49 | 30% |
| 尼罗角刺猬(1975) | 45-49 | 30% |
| 亚德拉角刺猬(2095) | 61-62 | 30% |
| 岛屿兔妖(2014) | 44-48 | 30% |
| 岛屿兔妖(3750) | 46-48 | 30% |
| 蜜果海母甲兽(1949) | 61-62 | 5% |
| 蜜果海母甲兽(1950) | 61-62 | 5% |
| 蜜果海公甲兽 | 63-64 | 5% |
| 鲁彭海公甲兽(1895) | 45-47 | 5% |
| 愚钝海公甲兽(2059) | 72-74 | 5% |
| 愚钝海公甲兽(2060) | 73-74 | 5% |
| 鲁彭海公甲兽(1896) | 45-46 | 5% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 礁岩矿石 |
| 繁体中文 | 礁岩礦石 |
| 日语 | ラグーンシュタイン |
| 英语 | Lagoonite |
| 法语 | Lagonite |
| 德语 | Lagunit |
| 意大利语 | Lagunite |
| 韩语 | 라군슈타인 |
| 西班牙语 | Lagonita |