磨爪石◆◆
稀有度
稀有
出售金额
27 G
采集地区
潘特拉斯地区
获取方式
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 利剪寄居蟹(1353) | 24-25 | 15、10% |
| 谎言蝙蝠(1351) | 23-24 | 15% |
| 利剪寄居蟹(1354) | 24-25 | 15% |
| 埃因格翻天鳐(1359) | 26-27 | 15% |
| 莫芙莫比比鼠 | 24-25 | 10% |
| 凶狠角刺猬(1364) | 28-29 | 20% |
| 霜怪海獭 | 29-30 | 10% |
| 科顿海公甲兽(1378) | 28-29 | 80% |
| 平原角刺猬(1651) | 36-37 | 20% |
工厂 | 条件 | 出现率 |
|---|---|---|
| 瀑布中的锈毁铁巨神 | 进入始源前 | 13% |
| 瀑布中的锈毁铁巨神 | 到达始源后 | 11% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 磨爪石 |
| 繁体中文 | 磨爪石 |
| 日语 | ツメトギイシ |
| 英语 | Nail Stone |
| 法语 | Pierre aiguise-griffe |
| 德语 | Krallenschleifstein |
| 意大利语 | Pietra unghia |
| 韩语 | 네일 스톤 |
| 西班牙语 | Piedra uña |