狼兽的肉◆
稀有度
普通
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 氏族狼兽(33) | 1 | 37.5% |
| 本篇 | 突袭狼兽 | 4 | 37.5% |
| 本篇 | 弱小狼兽(600) | 5-9 | 37.5% |
| 本篇 | 弱小狼兽(601) | 5-9 | 37.5% |
| 本篇 | 贾克狼兽(637) | 49-54 | 17.5% |
| 本篇 | 丑陋狼兽(642) | 42-43 | 20% |
| 本篇 | 丑陋狼兽(643) | 42-43 | 20% |
| 本篇 | 饿狗的维斯 | 9 | 30% |
| 本篇 | 艾比嘉狼兽 | 49 | 17.5% |
| 本篇 | 艾比狼兽(870) | 48 | 17.5% |
| 本篇 | 艾比狼兽(871) | 48 | 17.5% |
| 本篇 | 洛比亚狼兽 | 55 | 17.5% |
| 本篇 | 洛比狼兽 | 53 | 17.5% |
| 本篇 | 大地狼兽(969) | 13-17 | 37.5% |
| 本篇 | 大地狼兽(982) | 13-14 | 37.5% |
| 本篇 | 罗伯诺斯狼兽(1106) | 34-35 | 20% |
| 本篇 | 罗伯诺斯狼兽(1110) | 34-35 | 20% |
| 本篇 | 凶眼狼兽(1126) | 18-19 | 37.5% |
| 本篇 | 凶眼狼兽(1151) | 18-19 | 37.5% |
| 本篇 | 追猎狼兽 | 17 | 37.5% |
| 本篇 | 戴布利亚狼兽 | 31 | 20% |
| 本篇 | 废墟狼兽 | 33 | 20% |
| 本篇 | 氏族狼兽(1678) | 40-41 | 20% |
| 本篇 | 氏族狼兽(1679) | 40-43 | 20% |
| 本篇 | 虚假狼兽 | 45 | 20% |
| 本篇 | 弱小狼兽(4030) | 23 | 37.5% |
| 本篇 | 大地狼兽(4047) | 23 | 37.5% |
| 本篇 | 罗伯诺斯狼兽(4056) | 35 | 20% |
| 崭新的未来 | 斯卡纳狼兽 | 16 | 100% |
| 崭新的未来 | 苏狼的玛达库 | 9 | 100% |
| 崭新的未来 | 大地狼兽(4663) | 5-8 | 100% |
| 崭新的未来 | 大地狼兽(4687) | 2 | 100% |
| 崭新的未来 | 贾克狼兽(4695) | 10 | 100% |
| 崭新的未来 | 加尔德狼兽 | 16 | 100% |
| 崭新的未来 | 邂逅狼兽 | 28 | 100% |
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 拉托尔羽蛇(973) | 14-15 | 35% |
| 鹳羽蛇(974) | 15-16 | 35% |
| 波亚多羽蛇(1031) | 43-44 | 35% |
| 胜利羽蛇(1084) | 24-25 | 35% |
| 亚耆尼羽蛇(1107) | 35-36 | 35% |
| 祝福羽蛇(1180) | 23-24 | 35% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 狼兽的肉 |
| 繁体中文 | 狼獸的肉 |
| 日语 | ヴォルフの肉 |
| 英语 | Volff Meat |
| 法语 | Viande de volf |
| 德语 | Volf-Fleisch |
| 意大利语 | Carne di volf |
| 韩语 | 볼프 고기 |
| 西班牙语 | Carne de likhon |