海噩蜥的岩石片◆
稀有度
普通
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 漂流海噩蜥(458) | 6 | 37.5% |
| 本篇 | 漂流海噩蜥(459) | 6 | 37.5% |
| 本篇 | 兰顿海噩蜥(606) | 9-11 | 37.5% |
| 本篇 | 兰顿海噩蜥(607) | 9-10 | 37.5% |
| 本篇 | 嗜岩海噩蜥(670) | 26-27 | 20% |
| 本篇 | 嗜岩海噩蜥(671) | 26-27 | 20% |
| 本篇 | 柯奴克斯海噩蜥(681) | 42-43 | 20% |
| 本篇 | 奥多拉海噩蜥(698) | 68-69 | 17.5% |
| 本篇 | 奥多拉海噩蜥(699) | 68-69 | 17.5% |
| 本篇 | 贝西摩特海噩蜥(712) | 78-79 | 17.5% |
| 本篇 | 贝西摩特海噩蜥(713) | 78-79 | 17.5% |
| 本篇 | 锁心海噩蜥(724) | 59-60 | 17.5% |
| 本篇 | 食岩的裘多玛 | 31 | 15% |
| 本篇 | 恶徒海噩蜥 | 49 | 17.5% |
| 本篇 | 记忆海噩蜥 | 62 | 17.5% |
| 本篇 | 锁心海噩蜥(965) | 60 | 17.5% |
| 本篇 | 锁心海噩蜥(966) | 60 | 17.5% |
| 本篇 | 艾因塔尔海噩蜥(975) | 15-16 | 37.5% |
| 本篇 | 艾因塔尔海噩蜥(988) | 15-16 | 37.5% |
| 本篇 | 撒巴兹海噩蜥(1085) | 26-27 | 20% |
| 本篇 | 撒巴兹海噩蜥(1099) | 26-27 | 20% |
| 本篇 | 德拉格亚海噩蜥(1108) | 33-34 | 20% |
| 本篇 | 德拉格亚海噩蜥(1112) | 33-34 | 20% |
| 本篇 | 刚晶的杜加尔 | 27 | 15% |
| 本篇 | 德拉格亚海噩蜥(1249) | 35 | 20% |
| 本篇 | 德拉格亚海噩蜥(1251) | 35 | 20% |
| 本篇 | 葛劳恩海噩蜥(1649) | 38-39 | 20% |
| 本篇 | 葛劳恩海噩蜥(1650) | 38-39 | 20% |
| 本篇 | 奥捷海噩蜥 | 61 | 17.5% |
| 本篇 | 土命海噩蜥(1968) | 53-54 | 17.5% |
| 本篇 | 土命海噩蜥(1969) | 53-54 | 17.5% |
| 本篇 | 柯奴克斯海噩蜥(1992) | 46-47 | 17.5% |
| 本篇 | 柯奴克斯海噩蜥(1993) | 46-47 | 17.5% |
| 本篇 | 森林海噩蜥 | 62-63 | 17.5% |
| 本篇 | 葛劳恩海噩蜥(4072) | 37 | 20% |
| 本篇 | 柯奴克斯海噩蜥(4083) | 46 | 17.5% |
| 本篇 | 银白海噩蜥 | 51 | 17.5% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 海噩蜥的岩石片 |
| 繁体中文 | 海噩蜥的岩石片 |
| 日语 | リィブラの岩石片 |
| 英语 | Ropl Rock Fragment |
| 法语 | Fragment de roc de ropl |
| 德语 | Kroktul-Steinfragment |
| 意大利语 | Frammento roccioso di ropl |
| 韩语 | 리브라의 암석 파편 |
| 西班牙语 | Roca de rópel |