母甲兽熟成沙朗◆
稀有度
普通
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 商店 | 价格 |
|---|---|---|
| 崭新的未来 | 9号殖民地新补给站 | 3000 G |
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 平原母甲兽(1130) | 17-18 | 37.5% |
| 本篇 | 小型母甲兽(1176) | 19-20 | 75% |
| 本篇 | 大丽花母甲兽 | 21-22 | 37.5% |
| 本篇 | 稳重的娜菈 | 19 | 30% |
| 本篇 | 小巧的琉米 | 23 | 60% |
| 本篇 | 巴雷母甲兽(1881) | 39-43 | 20% |
| 本篇 | 巴雷母甲兽(2008) | 45-48 |
|
| 本篇 | 幼年母甲兽 | 45-47 |
|
| 本篇 | 亲切母甲兽(2218) | 48-50 | 17.5% |
| 本篇 | 亲切母甲兽(2219) | 48-50 | 17.5% |
| 本篇 | 稚幼母甲兽 | 46-48 | 35% |
| 崭新的未来 | 平原母甲兽(4701) | 9 | 100% |
| 崭新的未来 | 小型母甲兽(4703) | 8 | 100% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 母甲兽熟成沙朗 |
| 繁体中文 | 母甲獸熟成沙朗 |
| 日语 | アルマの熟成サーロイン |
| 英语 | Cured Armu Sirloin |
| 法语 | Aloyau d'arma fumé |
| 德语 | Gepökeltes Arma-Steak |
| 意大利语 | Lombo di armadix plus |
| 韩语 | 숙성된 아르마 설로인 |
| 西班牙语 | Lomo seco de ármix |