怪鲑鱼的清爽白肉◆◆
稀有度
稀有
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 商店 | 价格 |
|---|---|---|
| 崭新的未来 | 9号殖民地新补给站 | 3000 G |
| 本篇 | 特鲁尼与欧奇妮的商队 | 3000 G |
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 迷雾怪鲑鱼 | 2-4 | 10% |
| 本篇 | 绒毛怪鲑鱼(651) | 21-22 | 10% |
| 本篇 | 马斯拉怪鲑鱼(684) | 50-51 | 15% |
| 本篇 | 马斯拉怪鲑鱼(685) | 50-51 | 15% |
| 本篇 | 绒毛怪鲑鱼(709) | 56-57 | 15% |
| 本篇 | 涌泉的玛斯根 | 24 | 15% |
| 本篇 | 丑陋的迪普斯 | 24 | 15% |
| 本篇 | 伊努玛怪鲑鱼(1138) | 17-18 | 10% |
| 本篇 | 伊努玛怪鲑鱼(1163) | 17-18 | 10% |
| 本篇 | 阳光怪鲑鱼 | 21-22 | 10% |
| 本篇 | 怪鱼的西吉纳 | 24 | 15% |
| 本篇 | 初始怪鲑鱼(1366) | 26-28 | 25% |
| 本篇 | 初始怪鲑鱼(1367) | 27-28 | 25% |
| 本篇 | 初始怪鲑鱼(1634) | 30 | 25% |
| 本篇 | 初始怪鲑鱼(1635) | 30 | 25% |
| 崭新的未来 | 伊努玛怪鲑鱼(4826) | 23 | 100% |
| 崭新的未来 | 马斯拉怪鲑鱼(4840) | 33 | 100% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 怪鲑鱼的清爽白肉 |
| 繁体中文 | 怪鮭魚的清爽白肉 |
| 日语 | サモンのさっぱり白身 |
| 英语 | Refreshing Piranhax Meat |
| 法语 | Chair fraîche de salmo |
| 德语 | Erfrischendes Lax-Fleisch |
| 意大利语 | Carne di piranhax fresca |
| 韩语 | 새먼의 담백한 흰 살 |
| 西班牙语 | Carne fresca de pirhanax |