坚铠李子◆
稀有度
普通
出售金额
20 G
采集地区
佛尼斯地区
获取方式
游戏 | 商店 | 价格 |
|---|---|---|
| 本篇 | 30号殖民地商队 | 1443 G |
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 肮脏公甲兽(1131) | 18-19 | 15% |
| 安克尔公甲兽(1178) | 23-24 | 15% |
| 平原母甲兽(1130) | 17-18 | 15% |
| 大丽花母甲兽 | 21-22 | 15% |
工厂 | 条件 | 出现率 |
|---|---|---|
| 高原的锈毁铁巨神 | 进入始源前 | 10% |
| 高原的锈毁铁巨神 | 到达始源后 | 9% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 坚铠李子 |
| 繁体中文 | 堅鎧李子 |
| 日语 | ヨロイグリ |
| 英语 | Armored Chestnut |
| 法语 | Châtaigne blindée |
| 德语 | Panzerkastanie |
| 意大利语 | Blindonocciola |
| 韩语 | 갑옷 밤 |
| 西班牙语 | Castaña acorazada |