刺豚兽的背甲◆
稀有度
普通
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 死湖刺豚兽 | 12 | 37.5% |
| 本篇 | 阿加美刺豚兽(612) | 8-9 | 37.5% |
| 本篇 | 阿加美刺豚兽(620) | 11-12 | 37.5% |
| 本篇 | 罗斯亚拉刺豚兽(662) | 22-24 | 37.5% |
| 本篇 | 罗斯亚拉刺豚兽(663) | 23-24 | 37.5% |
| 本篇 | 飞行刺豚兽(682) | 42-48 |
|
| 本篇 | 飞行刺豚兽(683) | 42-43 | 20% |
| 本篇 | 奇基特刺豚兽 | 56-57 | 17.5% |
| 本篇 | 卡汀刺豚兽 | 76-77 | 17.5% |
| 本篇 | 锐穿的奇奇 | 59 | 15% |
| 本篇 | 阿加美刺豚兽(779) | 11-12 | 37.5% |
| 本篇 | 巨魔刺豚兽 | 28 | 20% |
| 本篇 | 堤格尔刺豚兽(1081) | 21-22 | 37.5% |
| 本篇 | 堤格尔刺豚兽(1095) | 21-22 | 37.5% |
| 本篇 | 欧尔多刺豚兽(1127) | 19-21 | 37.5% |
| 本篇 | 欧尔多刺豚兽(1152) | 19-21 | 37.5% |
| 本篇 | 肉腿刺豚兽(1465) | 92-93 | 17.5% |
| 本篇 | 肉腿刺豚兽(1466) | 92-93 | 17.5% |
| 本篇 | 亚格利斯刺豚兽 | 72-77 | 17.5% |
| 本篇 | 托利尔特刺豚兽(2091) | 59-62 | 17.5% |
| 本篇 | 神秘刺豚兽(2126) | 60-62 | 17.5% |
| 本篇 | 神秘刺豚兽(2127) | 60-62 | 17.5% |
| 本篇 | 托利尔特刺豚兽(2292) | 61 | 17.5% |
| 本篇 | 托利尔特刺豚兽(2293) | 61 | 17.5% |
| 本篇 | 罗斯亚拉刺豚兽(4032) | 30 | 20% |
| 本篇 | 罗斯亚拉刺豚兽(4033) | 30 | 20% |
| 本篇 | 飞行刺豚兽(4035) | 43 | 20% |
| 本篇 | 欧尔多刺豚兽(4044) | 21 | 37.5% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 刺豚兽的背甲 |
| 繁体中文 | 刺豚獸的背甲 |
| 日语 | タスマンの背甲 |
| 英语 | Grebel Carapace |
| 法语 | Carapace de tasma |
| 德语 | Tasma-Carapax |
| 意大利语 | Carapace di grebel |
| 韩语 | 타스만의 등갑 |
| 西班牙语 | Caparazón de moscardillo |