公甲兽的香醇肉◆◆
稀有度
稀有
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 商店 | 价格 |
|---|---|---|
| 本篇 | 特鲁尼与欧奇妮的商队 | 3000 G |
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 肮脏公甲兽(1131) | 18-19 | 10% |
| 本篇 | 肮脏公甲兽(1156) | 18-19 | 10% |
| 本篇 | 安克尔公甲兽(1178) | 23-24 | 10% |
| 本篇 | 安克尔公甲兽(1199) | 23-24 | 10% |
| 本篇 | 老智的奥达 | 20 | 15% |
| 本篇 | 丹布尔公甲兽(1882) | 40-43 | 25% |
| 本篇 | 丹布尔公甲兽(2010) | 46-48 | 15% |
| 本篇 | 丹布尔公甲兽(2011) | 48-50 | 15% |
| 本篇 | 狂暴公甲兽(2220) | 49-51 | 15% |
| 本篇 | 狂暴公甲兽(2221) | 50-52 | 15% |
| 本篇 | 纳纳敦(2331) | 61 | 15% |
| 本篇 | 纳纳敦(2349) | 59 | 15% |
| 本篇 | 狂暴公甲兽(4085) | 52 | 15% |
游戏 | 任务报酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 本篇 | 迈向梦想的未来 | 2 |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 公甲兽的香醇肉 |
| 繁体中文 | 公甲獸的香醇肉 |
| 日语 | アルドンの芳醇肉 |
| 英语 | Full-Bodied Ardun Meat |
| 法语 | Viande d'ardon maturée |
| 德语 | Aromatisches Ardon-Fleisch |
| 意大利语 | Carne di ardon ricca |
| 韩语 | 향기로운 아르돈 고기 |
| 西班牙语 | Carne densa de ármox |