BUFF&DEBUFF系统
BUFF&DEBUFF系统
buff/debuff效果值:
实际buff效果值:
实际debuff效果值:
buff/debuff宝珠效果最大值:50%
buff被动效果值:刚力支援,35%
Ps:觉醒的3个buff效果只有第一个会受到上述影响
buff/debuff 持续时间:
buff持续时间:
debuff持续时间:
融合奖励系数:2.0
Ps:buff/debuff持续时间均有上限,详细可以在下方列表中查看
Ps:领域不属于buff与debuff的范畴内
我方debuff抗性:
我方对所有debuff的抗性默认状态下为0
能够增加我方debuff抗性的手段:
1.对应debuff抗性饰品
2.机械刺客可继承被动:反弱化肉体
debuff成功率与debuff抗性:
debuff抗性:
debuff成功率:
debuff基础成功率:可在下方列表中查看
buff/debuff列表
buff列表
注意事项:30帧 = 1s
效果图标 | 效果名称 | 效果值1 | 效果值2 | 效果值3 | 时间(上限) | 效果触发间隔 | 是否在随机列表中 | 目标优先级(排在前的优先) | 具体效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暴击上升 | 25% | 20(40) | 是 | A,D | 暴击率提升原来的% | ||||
命中上升 | 25% | 20(40) | 是 | A,D | 命中提升% | ||||
补充力量 | 50% | 是 | A,D | 下一个释放的战技伤害提升%(B类) | |||||
伤害装甲 | 20% | 是 | D,H | 吸收伤害% | |||||
以太钩锚 | 1次 | 20(40) | 是 | D,H | 无视连击和反应动作一定次数 | ||||
攻击上升 | 25% | 20(40) | 是 | A,D | 伤害提升%(A类) | ||||
暴击强化 | 50% | 20(40) | 是 | A,D | 暴击伤害增加% | ||||
回复量增加 | 50% | 20(40) | 是 | H | hp回复量提高% | ||||
延迟治疗 | 30% | 15% | 15(30) | 是 | D | 当hp低于%,回复%hp | |||
增益效果时间停止 | 20(40) | 否 | 全体增益效果时间不再流逝 | ||||||
无敌 | 10(20) | 否 | D,H | 敌方所有攻击无效(无敌) | |||||
觉醒 | 75% | 25% | 50% | 20(40) | 否 | 伤害提升%(A类),伤害减免%,填充量上升% | |||
防御上升 | 15% | 20(40) | 是 | D | 受到伤害减少% | ||||
替身 | 1次 | 20(40) | 是 | D | 回避敌方攻击一定次数 | ||||
减益效果无效护盾 | 1次 | 20(40) | 是 | D,A | 消除/无视敌方减益效果一定次数 | ||||
填充上升 | 20% | 20(40) | 是 | A,D | 填充量上升% | ||||
梅比乌斯之灵 | 100% | 否 | D,H | 无效化所有攻击 | |||||
回避上升 | 10% | 20(40) | 是 | D | 回避提升% | ||||
再生 | 1.5% | 30(60) | 45帧 | 否 | 每隔一定时间帧,回复%hp | ||||
普通攻击禁用 | 30(60) | 否 | 无视指定的攻击以外的所有攻击 | ||||||
伤害装甲2 | 10% | 是 | D,H | 吸收伤害% | |||||
无敌2 | 否 | D,H | 敌方所有攻击无效(无敌) | ||||||
再生2 | 0.25% | 30(60) | 45帧 | 否 | 每隔一定时间帧,回复%hp | ||||
填充上升2 | 200% | 30(30) | 是 | A,D | 填充量上升% | ||||
觉醒2 | 75% | 25% | 50% | 30(60) | 否 | 伤害提升%(A类),伤害减免%,填充量上升% |
物理debuff列表
效果图标 | 效果名称 | 效果值1 | 效果值2 | 效果值3 | 时间(上限) | 效果触发间隔 | 基础成功率 | 是否在随机列表中 | 目标优先级(排在前的优先) | 具体效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击下降 | 25% | 15(30) | 75% | 是 | A,D | 伤害降低%(A类) | ||||
物理防御下降 | 25% | 15(30) | 75% | 是 | D,H | 物理防御下降原来的% | ||||
战技封锁 | 15(30) | 75% | 否 | D,A | 不得使用战技 | |||||
锁定目标 | 10(15) | 100% | 否 | A,D | 拥有该debuff的目标攻击对象锁定为debuff发起者 | |||||
格挡封锁 | 15(30) | 75% | 是 | D,A | 格挡无效 | |||||
命中下降 | 25% | 15(30) | 75% | 是 | A,D | 命中下降% | ||||
回避下降 | 25% | 15(30) | 75% | 是 | D,A | 回避下降% | ||||
梅比乌斯枷锁 | 15(30) | 否 | 无法移动,无法攻击,无法使用战技 | |||||||
出血 | 4% | 46(92) | 60帧 | 100% | 否 | D,H | 每隔一定时间帧受到%给于该效果战技所造成的伤害 |
以太debuff列表
效果图标 | 效果名称 | 效果值1 | 效果值2 | 效果值3 | 时间(上限) | 效果触发间隔 | 基础成功率 | 是否在随机列表中 | 目标优先级(排在前的优先) | 具体效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以太防御下降 | 25% | 15(30) | 75% | 是 | D,H | 以太防御下降原来的% | ||||
抵抗下降 | 25% | 15(30) | 75% | 是 | D,A | 所有抗性下降25% | ||||
睡眠 | 20(30) | 60% | 是 | A,H | 失去行动能力(受到伤害有概率解除) | |||||
治疗封锁 | 15(30) | 75% | 否 | D,H | 无法受到治疗 | |||||
束缚 | 7.5%(11.25) | 60% | 是 | D,A | 无法行动一段时间 | |||||
伤害连结 | 5(范围) | 15(30) | 100% | 否 | D,A | 携有该debuff的敌人受到的伤害的100%会向(范围)内的敌人传播 | ||||
填充下降2 | 25% | 15(30) | 75% | 否 | 填充量下降% | |||||
填充下降 | 25% | 15(22.5) | 60% | 否 | D,H | 填充量下降% | ||||
日蚀灵魂 | 否 | 受到该debuff的目标会暂时攻击队友 | ||||||||
防卫者封锁 | 20(20) | 否 | 防卫者无法行动 | |||||||
攻击者封锁 | 20(20) | 否 | 攻击者无法行动 | |||||||
治疗者封锁 | 20(20) | 否 | 治疗者无法行动 | |||||||
灵衔连结封锁 | 否 | 无法变身衔尾蛇 | ||||||||
火之钟不足,攻击下降 | 25% | 否 | 命火之钟剩余量小于1/3时,造成伤害下降%(A类) | |||||||
全属性下降 | 30% | 50% | 30% | 60(60) | 否 | 造成伤害下降%(A类),受到伤害提升50%(伤害减免区间,独立),命中和回避下降% | ||||
灼热 | 8% | 10(20) | 30帧 | 100% | 否 | D,H | 每隔一定时间帧受到%给于该效果战技所造成的伤害 | |||
冰冻 | 6% | 21.5(43) | 45帧 | 100% | 否 | D,H | 每隔一定时间帧受到%给于该效果战技所造成的伤害 | |||
毒 | 12% | 24(48) | 120帧 | 100% | 否 | D,H | 每隔一定时间帧受到%给于该效果战技所造成的伤害 |