致命枪弹

致命枪弹
分类
普通战技
阵营
科维斯
类型
以太攻击
目标
敌方
范围类型
前方范围
范围
长 12 m / 宽 4 m
职阶
全金属猎豹
精通等级
-
仇恨
18
命中率修正
0%
暴击率修正
0%
效果
范围 背面特效
效果强化
| 职阶等级 | 力量倍率 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|
| RANK 1 | 200% | 26.67s | 从背面攻击时 造成伤害提升100% |
| RANK 5 | 230% | 25s | 从背面攻击时 造成伤害提升100% |
| RANK 10 | 260% | 23.33s | 从背面攻击时 造成伤害提升120% |
| RANK 15 | 300% | 21.33s | 从背面攻击时 造成伤害提升120% |
| RANK 20 | 340% | 19.33s | 从背面攻击时 造成伤害提升150% |
态势
---
融合
伤害 ×1.5
融合判定帧
最后一段伤害帧
命中段数差异
诺亚、泰恩、兰兹 | 弥央、优妮、圣奈 | |||
|---|---|---|---|---|
| 段 | 判定帧 | 伤害分配 | 判定帧 | 伤害分配 |
| 1 | 46 | 9.09% | 49 | 12.5% |
| 2 | 48 | 9.09% | 55 | 12.5% |
| 3 | 51 | 9.09% | 59 | 12.5% |
| 4 | 54 | 9.09% | 61 | 12.5% |
| 5 | 55 | 9.09% | 64 | 12.5% |
| 6 | 60 | 9.09% | 67 | 12.5% |
| 7 | 62 | 9.09% | 75 | 12.5% |
| 8 | 66 | 9.09% | 76 | 12.5% |
| 9 | 70 | 9.09% | — | — |
| 10 | 75 | 9.09% | — | — |
| 11 | 76 | 9.09% | — | — |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 致命枪弹 |
| 繁体中文 | 致命槍彈 |
| 日语 | フェイタルバレッジ |
| 英语 | Fatal Barrage |
| 法语 | Barrage fatal |
| 德语 | Fatal-Trommelfeuer |
| 意大利语 | Raffica fatale |
| 韩语 | 페이탈 버라지 |
| 西班牙语 | Andanada Letal |