天赐甘霖

天赐甘霖
分类
天赋战技
阵营
科维斯
类型
以太攻击
目标
敌方
范围类型
自身周围
范围
半径 50 m
职阶
幻弓士
精通等级
Lv.20
仇恨
10
命中率修正
0%
暴击率修正
0%
效果
范围 濒死敌人特效
效果强化
| 职阶等级 | 力量倍率 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|
| RANK 1 | 500% | 3 | 攻击HP低于30%的敌方时 造成伤害提升50% |
| RANK 5 | 540% | 3 | 攻击HP低于30%的敌方时 造成伤害提升50% |
| RANK 10 | 580% | 3 | 攻击HP低于30%的敌方时 造成伤害提升70% |
| RANK 15 | 640% | 3 | 攻击HP低于30%的敌方时 造成伤害提升70% |
| RANK 20 | 700% | 3 | 攻击HP低于30%的敌方时 造成伤害提升100% |
态势
---
命中段数差异
诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 让叶 | |||
|---|---|---|---|---|
| 段 | 判定帧 | 伤害分配 | 判定帧 | 伤害分配 |
| 1 | 115 | 11.11% | 150 | 7.14% |
| 2 | 125 | 11.11% | 160 | 7.14% |
| 3 | 135 | 11.11% | 170 | 7.14% |
| 4 | 145 | 11.11% | 180 | 7.14% |
| 5 | 155 | 11.11% | 190 | 7.14% |
| 6 | 165 | 11.11% | 200 | 7.14% |
| 7 | 175 | 11.11% | 210 | 7.14% |
| 8 | 185 | 11.11% | 220 | 7.14% |
| 9 | 195 | 11.11% | 230 | 7.14% |
| 10 | — | — | 240 | 7.14% |
| 11 | — | — | 250 | 7.14% |
| 12 | — | — | 260 | 7.14% |
| 13 | — | — | 270 | 7.14% |
| 14 | — | — | 280 | 7.14% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 天赐甘霖 |
| 繁体中文 | 天賜甘霖 |
| 日语 | ブレッシングレイン |
| 英语 | Refreshing Rain |
| 法语 | Pluie rafraîchissante |
| 德语 | Erfrischender Regen |
| 意大利语 | Pioggia rinfrescante |
| 韩语 | 블레싱 레인 |
| 西班牙语 | Lluvia Refrescante |