光芒幻象

光芒幻象
分类
普通战技
阵营
安格努斯
类型
物理攻击
目标
敌方
范围类型
单体
范围
射程 10 m
独有战技
职阶
攻骑士
仇恨
14
命中率修正
0%
暴击率修正
+50%
效果
高暴击率 回避
效果强化
| 职阶等级 | 力量倍率 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|
| RANK 1 | 270% | 8 次 | 暴击率较高 且在使用战技时回避敌方攻击 |
| RANK 5 | 300% | 8 次 | 暴击率较高 且在使用战技时回避敌方攻击 |
| RANK 10 | 325% | 7 次 | 暴击率较高 且在使用战技时回避敌方攻击 |
| RANK 15 | 360% | 6 次 | 暴击率较高 且在使用战技时回避敌方攻击 |
| RANK 20 | 400% | 5 次 | 暴击率较高 且在使用战技时回避敌方攻击 |
态势
---
命中段数
| 段 | 判定帧 | 伤害分配 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 20% |
| 2 | 24 | 20% |
| 3 | 38 | 20% |
| 4 | 44 | 20% |
| 5 | 50 | 20% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 光芒幻象 |
| 繁体中文 | 光芒幻象 |
| 日语 | ルミナスイリュージョン |
| 英语 | Luminous Illusion |
| 法语 | Illusion lumineuse |
| 德语 | Leucht-Illusion |
| 意大利语 | Illusione luminescente |
| 韩语 | 루미너스 일루전 |
| 西班牙语 | Ilusión Luminosa |