雅乐士
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 432 | 16 | 8 | 4% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 | 美雅(英雄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×0.55 | 3846 | 3714 | 3500 | 3504 | 4265 | 3918 | 3457 |
| 力量 | ×0.60 | 232 | 216 | 207 | 220 | 235 | 238 | 216 |
| 攻击力 | --- | 664 | 648 | 639 | 652 | 667 | 670 | 648 |
| 回复力 | ×1.15 | 423 | 392 | 470 | 438 | 378 | 397 | 463 |
| 灵巧 | ×1.10 | 341 | 336 | 327 | 357 | 326 | 310 | 337 |
| 敏捷 | ×1.00 | 215 | 233 | 223 | 197 | 204 | 216 | 213 |
| 暴击率 | --- | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 格挡率 | --- | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 物理防御 | --- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 以太防御 | --- | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
战技
图标 | 名称 | 角色 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 精通等级 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 丛时雨 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 增益效果 | 自身 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | --- | 5 次 | --- | 范围 再生 |
![]() | 道返 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 400% | 8 次 | Lv.1 | 爆裂 |
![]() | 大轮花 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 5 m) | --- | 3 次 | Lv.10 | 领域 填充上升 |
![]() | 双月 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、美雅 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 310% | 5 次 | --- | 增益效果解除 |
![]() | 影杂子 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、美雅 | 态势 | 自身 · 单体(射程 4 m) | --- | 8 次 | --- | 填充上升 防御下降 |
![]() | 辉煌旋律 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、美雅 | 增益效果 | 我方全体 · 单体(射程 无限) | --- | 9 | Lv.20 | 填充回复 增益效果时间停止 |
![]() | 风香 | 美雅 | 增益效果 | 自身 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | --- | 5 次 | --- | 范围 再生 |
![]() | 虚蝉 | 美雅 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 5 m) | --- | 3 次 | --- | 领域 填充上升 |
![]() | 衾雪 | 美雅 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 310% | 8 次 | --- | 爆裂 |
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 雅乐士 |
| 繁体中文 | 雅樂士 |
| 日语 | 雅楽士 |
| 英语 | Troubadour |
| 法语 | Troubadour |
| 德语 | Troubadour |
| 意大利语 | Cantastorie |
| 韩语 | 연주가 |
| 西班牙语 | Trovador |


