炼世士
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 534 | 24 | 12 | 8% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 | 师道(英雄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×0.75 | 5245 | 5065 | 4773 | 4778 | 5816 | 5343 | 5100 |
| 力量 | ×0.75 | 291 | 270 | 259 | 276 | 294 | 298 | 287 |
| 攻击力 | --- | 825 | 804 | 793 | 810 | 828 | 832 | 821 |
| 回复力 | ×1.10 | 404 | 375 | 449 | 419 | 361 | 380 | 420 |
| 灵巧 | ×1.20 | 372 | 367 | 357 | 390 | 356 | 338 | 368 |
| 敏捷 | ×0.75 | 161 | 174 | 167 | 147 | 153 | 162 | 165 |
| 暴击率 | --- | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| 格挡率 | --- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 物理防御 | --- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 以太防御 | --- | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
战技
图标 | 名称 | 角色 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 精通等级 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 破军 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、师道 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 310% | 5 次 | --- | 攻击周围回复 |
![]() | 撞连 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 400% | 5 次 | Lv.1 | 概率性无视防御力 |
![]() | 冥加 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、师道 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 5 m) | --- | 3 次 | --- | 领域 伤害装甲 |
![]() | 翔流 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 消除减益效果 | 自身 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | --- | 3 次 | --- | 范围 消除减益效果 攻击上升 |
![]() | 锋穿 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 310% | 7 次 | Lv.10 | 束缚 |
![]() | 崩突 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、师道 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 700% | 3 | Lv.20 | 爆裂 |
![]() | 烈闪 | 师道 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 310% | 7 次 | --- | 束缚 |
![]() | 天劲 | 师道 | 消除减益效果 | 自身 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | --- | 3 次 | --- | 范围 消除减益效果 攻击上升 |
![]() | 尽灭 | 师道 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 500% | 3 次 | --- | 概率性无视防御力 |
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 炼世士 |
| 繁体中文 | 鍊世士 |
| 日语 | 錬世士 |
| 英语 | Thaumaturge |
| 法语 | Thaumaturge |
| 德语 | Thaumaturg |
| 意大利语 | Taumaturgo |
| 韩语 | 마술사 |
| 西班牙语 | Taumaturgo |


