星辉士
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 514 | 16 | 16 | 6% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 | 真白(英雄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×0.60 | 4196 | 4052 | 3818 | 3822 | 4653 | 4275 | 4057 |
| 力量 | ×0.85 | 329 | 306 | 294 | 312 | 333 | 338 | 323 |
| 攻击力 | --- | 843 | 820 | 808 | 826 | 847 | 852 | 837 |
| 回复力 | ×0.75 | 276 | 255 | 306 | 285 | 246 | 259 | 300 |
| 灵巧 | ×1.05 | 325 | 321 | 312 | 341 | 311 | 296 | 321 |
| 敏捷 | ×0.90 | 193 | 209 | 200 | 177 | 183 | 194 | 180 |
| 暴击率 | --- | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 格挡率 | --- | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 物理防御 | --- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 以太防御 | --- | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
战技
图标 | 名称 | 角色 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 精通等级 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 共振旗帜 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、真白 | 增益效果 | 我方全体 · 单体(射程 无限) | --- | 5 次 | Lv.10 | 自身增益效果全体化 |
![]() | 圣灵之光 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 增益效果 | 自身 · 单体(射程 20 m) | --- | 3 次 | Lv.1 | 随机增益效果1个 |
![]() | 和谐治愈 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 5 m) | --- | 3 次 | --- | 领域 再生 |
![]() | 光明 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、真白 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 4 m / 宽 4 m) | 310% | 4 次 | --- | 范围 随增益效果数伤害上升 |
![]() | 激昂冲锋 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 165% | 3 次 | --- | 随增益效果数伤害上升 |
![]() | 虔信声援 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、真白 | 增益效果 | 我方全体 · 单体(射程 无限) | --- | 6 | Lv.20 | 全体 随机增益效果2个 |
![]() | 极限奋斗 | 真白 | 增益效果 | 自身 · 单体(射程 20 m) | --- | 2 次 | --- | 随机增益效果1个 |
![]() | 雷电激情 | 真白 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 310% | 2 次 | --- | 随增益效果数伤害上升 |
![]() | 不坏之心 | 真白 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 5 m) | --- | 3 次 | --- | 领域 再生 |
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 星辉士 |
| 繁体中文 | 星輝士 |
| 日语 | 星輝士 |
| 英语 | Signifer |
| 法语 | Porte-étendard |
| 德语 | Bannerträger |
| 意大利语 | Portabandiera |
| 韩语 | 성휘사 |
| 西班牙语 | Iluminado |


