战术士
角色面板属性计算
| 强化 | 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 458 | 10 | 15 | 2% | |
| 550 | 12 | 18 | 2% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×0.65 | 4546 | 4390 | 4136 | 4141 | 5040 | 4631 |
| 力量 | ×0.65 | 252 | 234 | 224 | 239 | 254 | 258 |
| 攻击力 | --- | 710 | 692 | 682 | 697 | 712 | 716 |
| 回复力 | ×1.15 | 423 | 392 | 470 | 438 | 378 | 397 |
| 灵巧 | ×1.10 | 341 | 336 | 327 | 357 | 326 | 310 |
| 敏捷 | ×0.80 | 172 | 186 | 178 | 157 | 163 | 172 |
| 暴击率 | --- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 格挡率 | --- | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 物理防御 | --- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 以太防御 | --- | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
战技
图标 | 名称 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 精通等级 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 逆浪 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 375% | 3 次 | Lv.10 | 以太防御下降 |
![]() | 天风 | HP回复 | 自身 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | 245% | 4 次 | --- | 范围 回复 |
![]() | 胧影 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 5 m) | --- | 3 次 | --- | 领域 回避上升 |
![]() | 荒鹫 | 以太攻击 | 敌方 · 前方范围(长 12 m / 宽 3 m) | 310% | 3 次 | --- | 范围 回避下降 |
![]() | 暗缠 | 以太攻击 | 敌方 · 前方范围(长 12 m / 宽 5 m) | 165% | 5 次 | Lv.1 | 范围 睡眠 |
![]() | 五百重波 | 以太攻击 | 敌方 · 自身周围(半径 12 m / 高度 12 m) | 700% | 4 | Lv.20 | 范围 攻击全体回复 |
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 战术士 |
| 繁体中文 | 戰術士 |
| 日语 | 戦術士 |
| 英语 | Tactician |
| 法语 | Tacticien |
| 德语 | Taktiker |
| 意大利语 | Tattico |
| 韩语 | 전술가 |
| 西班牙语 | Táctico |


