守卫指挥官
DEFENDER
守卫指挥官
越是处于绝境,能力越是强大的防卫者。
其身姿正是战场上我方的希望。
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 508 | 8 | 40 | 6% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 | 泽恩(英雄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×1.20 | 8392 | 8104 | 7636 | 7645 | 9306 | 8550 | 9136 |
| 力量 | ×0.75 | 291 | 270 | 259 | 276 | 294 | 298 | 270 |
| 攻击力 | --- | 799 | 778 | 767 | 784 | 802 | 806 | 778 |
| 回复力 | ×0.35 | 128 | 119 | 143 | 133 | 115 | 121 | 126 |
| 灵巧 | ×1.05 | 325 | 321 | 312 | 341 | 311 | 296 | 323 |
| 敏捷 | ×0.75 | 161 | 174 | 167 | 147 | 153 | 162 | 159 |
| 暴击率 | --- | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 格挡率 | --- | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 物理防御 | --- | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 以太防御 | --- | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
战技
图标 | 名称 | 角色 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 精通等级 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高贵嘲讽 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、泽恩 | 挑衅 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | --- | 14.67s | Lv.1 | 挑衅 |
![]() | 护盾痛击 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、泽恩 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 310% | 22.67s | Lv.10 | 倒地 |
![]() | 隼鹰落击 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 4 m / 宽 3 m) | 270% | 11s | --- | 范围 觉醒时强化 |
![]() | 宏伟防护 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 态势 | 自身 · 单体(射程 10 m) | --- | 36s | --- | 格挡率上升 攻击下降 |
![]() | 帝国之剑 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 440% | 19.33s | --- | 觉醒时强化 |
![]() | 神盾领域 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、泽恩 | 防御 | 自身 · 单体(射程 10 m) | --- | 4 | Lv.20 | 伤害吸收 觉醒 |
![]() | 荣耀之刃 | 泽恩 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 4 m / 宽 3 m) | 270% | 11s | --- | 范围 觉醒时强化 |
![]() | 胜利姿态 | 泽恩 | 态势 | 自身 · 单体(射程 10 m) | --- | 36s | --- | 格挡率上升 攻击下降 |
![]() | 天堂强袭 | 泽恩 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 510% | 19.33s | --- | 击退 觉醒时强化 |
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 守卫指挥官 |
| 繁体中文 | 守衛指揮官 |
| 日语 | ガーディアンコマンダー |
| 英语 | Guardian Commander |
| 法语 | Commandant gardien |
| 德语 | Schutz-Kommandeur |
| 意大利语 | Comandante guard. |
| 韩语 | 가디언 커맨더 |
| 西班牙语 | Comandante guardián |


