失落尖兵
DEFENDER
失落尖兵
借助巨大盾牌与战技保护周围我方,
以锤矛粉碎敌人的刚腕防卫者。
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 519 | 20 | 45 | 8% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 | 莫妮卡(英雄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×1.25 | 8742 | 8442 | 7955 | 7963 | 9693 | 8906 | 9790 |
| 力量 | ×0.80 | 310 | 288 | 276 | 294 | 313 | 318 | 305 |
| 攻击力 | --- | 829 | 807 | 795 | 813 | 832 | 837 | 824 |
| 回复力 | ×0.35 | 128 | 119 | 143 | 133 | 115 | 121 | 119 |
| 灵巧 | ×1.20 | 372 | 367 | 357 | 390 | 356 | 338 | 368 |
| 敏捷 | ×0.90 | 193 | 209 | 200 | 177 | 183 | 194 | 180 |
| 暴击率 | --- | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 格挡率 | --- | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 物理防御 | --- | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 以太防御 | --- | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
战技
图标 | 名称 | 角色 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 精通等级 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 冲击网 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、莫妮卡 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 310% | 4 次 | --- | 击退使用战技的敌人 |
![]() | 万钧强击 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 4 m / 宽 3 m) | 250% | 3 次 | Lv.10 | 范围 高仇恨值 猛击 |
![]() | 护盾之墙 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 防御 | 自身 · 单体(射程 4 m) | --- | 5 次 | Lv.1 | 格挡 HP回复 以太钩锚 |
![]() | 电子领域 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 5 m) | --- | 7 次 | --- | 领域 伤害装甲 |
![]() | 嘲讽脉冲 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、莫妮卡 | 态势 | 自身 · 单体(射程 4 m) | --- | 8 次 | --- | 持续伤害 仇恨值获得量增加 |
![]() | 雷鸣钢铁 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、莫妮卡 | 以太攻击 | 敌方 · 前方范围(长 4 m / 宽 3 m) | 700% | 3 | Lv.20 | 范围 束缚 机械特效 |
![]() | 大地崩裂 | 莫妮卡 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 6 m / 宽 3 m) | 250% | 3 次 | --- | 范围 高仇恨值 猛击 |
![]() | 电流吞噬 | 莫妮卡 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 5 m) | --- | 7 次 | --- | 领域 伤害装甲 |
![]() | 雷电强袭 | 莫妮卡 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 400% | 5 次 | --- | 高仇恨值 吹飞 |
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 失落尖兵 |
| 繁体中文 | 失落尖兵 |
| 日语 | ロストヴァンガード |
| 英语 | Lost Vanguard |
| 法语 | Avant-garde égarée |
| 德语 | Verlorenen-Vorhut |
| 意大利语 | Avanguardia Ultima |
| 韩语 | 로스트 뱅가드 |
| 西班牙语 | Vanguardia heroica |


