武术家
ATTACKER
武术家
以超高速连击发起猛攻的格斗攻击者。
不留对方反击的余地,将其粉碎。
势力
安格努斯
武器
衔尾蛇拳套
角色
马修
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 554 | 36 | 16 | 8% |
| 属性 | 修正 | 马修(角色) |
|---|---|---|
| 最大HP | ×0.80 | 5693 |
| 力量 | ×1.10 | 440 |
| 攻击力 | --- | 994 |
| 回复力 | ×0.10 | 32 |
| 灵巧 | ×1.20 | 369 |
| 敏捷 | ×1.20 | 265 |
| 暴击率 | --- | 36% |
| 格挡率 | --- | 16% |
| 物理防御 | --- | 15% |
| 以太防御 | --- | 15% |
武器强化
战技
图标 | 名称 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 逆回旋拳击 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 8 m) | 310% | 5 次 | 破防 |
![]() | 万钧强袭 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 8 m) | 165% | 3 次 | 正面特效 击退 |
![]() | 叛乱上击 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 8 m) | 250% | 4 次 | 回避 取消特效 |
![]() | 爆轰一击 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 8 m / 宽 4 m) | 340% | 19.33s | 范围 |
![]() | 狂怒之力 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 8 m) | 440% | 22.67s | 概率性无视防御力 |
![]() | 能量强化 | 增益效果 | 自身 · 单体(射程 8 m) | --- | 14.67s | 补充力量 |
![]() | 巨大重击 | 物理攻击 | 敌方 · 自身周围(半径 6 m / 高度 6 m) | 1050% | 3 | 范围 命中时所有战技填充回复 |
融合战技
联合
搭档 | 联合 | 效果 | 联合连击倍率 | 反应 | 联合技能 | 技能效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 超级粉碎 | 对一定范围内的敌方造成高额伤害
并给予吹飞 | 250% | 吹飞 | 力之连环 | 一定时间内使用不同战技时
战技效果逐渐提升 [8,0,0] |
| 尼克尔 | 超级爆裂 | 对一定范围内的敌方造成伤害
并给予爆裂 | 200% | 爆裂 | 力之扩大 | 范围攻击战技范围扩大100%
范围攻击战技造成伤害提升200% |
| 火光 | 超级爆破 | 对目标造成特大伤害
并给予吹飞 | 300% | 吹飞 | 攻势领域 | 我方造成伤害提升30%
敌方格挡率降低15% 效果不叠加 |
| 修尔克 | 蒙纳多粉碎 | 对一定范围内的敌方造成伤害
并给予爆裂 | 200% | 爆裂 | 先发大捷 | 战斗开始时
联合必杀技填充100% |
| 莱克斯 | 超级猛击 | 对一定范围内的敌方造成伤害
并给予猛击 | 128% | 猛击 | 致命 | 攻击敌人弱点时伤害奖励增加60% |



