疾风士
角色面板属性计算
| 强化 | 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 524 | 20 | 35 | 5% | |
| 629 | 24 | 42 | 5% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×1.10 | 7693 | 7429 | 7000 | 7008 | 8530 | 7837 |
| 力量 | ×0.75 | 291 | 270 | 259 | 276 | 294 | 298 |
| 攻击力 | --- | 815 | 794 | 783 | 800 | 818 | 822 |
| 回复力 | ×0.25 | 92 | 85 | 102 | 95 | 82 | 86 |
| 灵巧 | ×1.05 | 325 | 321 | 312 | 341 | 311 | 296 |
| 敏捷 | ×1.30 | 279 | 302 | 289 | 256 | 265 | 280 |
| 暴击率 | --- | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 格挡率 | --- | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 物理防御 | --- | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 以太防御 | --- | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
战技
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 疾风士 |
| 繁体中文 | 疾風士 |
| 日语 | 疾風士 |
| 英语 | Zephyr |
| 法语 | Zéphyr |
| 德语 | Zephir |
| 意大利语 | Zefiro |
| 韩语 | 질풍술사 |
| 西班牙语 | Céfiro |


