战略士
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 483 | 15 | 6 | 8% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 | 石动(英雄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×0.65 | 4546 | 4390 | 4136 | 4141 | 5040 | 4631 | 4301 |
| 力量 | ×0.65 | 252 | 234 | 224 | 239 | 254 | 258 | 234 |
| 攻击力 | --- | 735 | 717 | 707 | 722 | 737 | 741 | 717 |
| 回复力 | ×1.15 | 423 | 392 | 470 | 438 | 378 | 397 | 443 |
| 灵巧 | ×1.10 | 341 | 336 | 327 | 357 | 326 | 310 | 356 |
| 敏捷 | ×0.85 | 182 | 198 | 189 | 167 | 173 | 183 | 181 |
| 暴击率 | --- | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 格挡率 | --- | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 物理防御 | --- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 以太防御 | --- | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
战技
图标 | 名称 | 角色 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 精通等级 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 无相刃 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、石动 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 310% | 5 次 | Lv.1 | 物理防御下降 |
![]() | 雀蜂 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 400% | 8 次 | Lv.10 | 攻击周围回复 |
![]() | 幻月 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 5 m) | --- | 4 次 | --- | 领域 再生 |
![]() | 地缚 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 165% | 7 次 | --- | 束缚 |
![]() | 镜返 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、石动 | 增益效果 | 自身 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | --- | 5 次 | --- | 范围 反击治疗 |
![]() | 不知火 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、石动 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 15 m) | 700% | 4 | Lv.20 | 攻击全体回复 攻击下降 |
![]() | 影月 | 石动 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 165% | 7 次 | --- | 束缚 |
![]() | 旋流 | 石动 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 5 m) | --- | 4 次 | --- | 领域 再生 |
![]() | 太刀风 | 石动 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 400% | 8 次 | --- | 攻击周围回复 |
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 战略士 |
| 繁体中文 | 戰略士 |
| 日语 | 戦略士 |
| 英语 | Strategos |
| 法语 | Stratège |
| 德语 | Strategos |
| 意大利语 | Stratego |
| 韩语 | 전략가 |
| 西班牙语 | Estratega |


