幻弓士
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 554 | 30 | 6 | 2% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 | 让叶(英雄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×0.70 | 4895 | 4727 | 4454 | 4459 | 5428 | 4987 | 4464 |
| 力量 | ×1.10 | 426 | 397 | 380 | 404 | 431 | 437 | 419 |
| 攻击力 | --- | 980 | 951 | 934 | 958 | 985 | 991 | 973 |
| 回复力 | ×0.25 | 92 | 85 | 102 | 95 | 82 | 86 | 91 |
| 灵巧 | ×1.30 | 403 | 397 | 387 | 422 | 386 | 366 | 425 |
| 敏捷 | ×1.30 | 279 | 302 | 289 | 256 | 265 | 280 | 302 |
| 暴击率 | --- | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 格挡率 | --- | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 物理防御 | --- | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 以太防御 | --- | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
战技
图标 | 名称 | 角色 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 精通等级 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 土流坍崩 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、让叶 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 390% | 4 次 | --- | 浮空特效 回避 |
![]() | 护持力量 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 7 m) | --- | 3 次 | Lv.1 | 领域 战技追击 |
![]() | 疾飞之箭 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 200% | 3 次 | --- | 背面出血 |
![]() | 迅速射击 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 520% | 5 次 | --- | 侧面特效 |
![]() | 夜晚狩猎 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、让叶 | 态势 | 自身 · 单体(射程 10 m) | --- | 8 次 | Lv.10 | 仇恨值获得量减少 背面攻击上升 |
![]() | 天赐甘霖 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、让叶 | 以太攻击 | 敌方 · 自身周围(半径 50 m) | 700% | 3 | Lv.20 | 范围 濒死敌人特效 |
![]() | 焚风 | 让叶 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 200% | 3 次 | --- | 背面出血 |
![]() | 自然之力 | 让叶 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 7 m) | --- | 3 次 | --- | 领域 战技追击 |
![]() | 解放之箭 | 让叶 | 以太攻击 | 敌方 · 前方范围(长 10 m / 宽 4 m) | 600% | 5 次 | --- | 范围 侧面特效 |
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 幻弓士 |
| 繁体中文 | 幻弓士 |
| 日语 | 幻弓士 |
| 英语 | Stalker |
| 法语 | Archer furtif |
| 德语 | Jäger |
| 意大利语 | Cacciatore |
| 韩语 | 환상 궁사 |
| 西班牙语 | Acechador |


