战技与技能汇总
融合效果
-
无:无效果
-
伤害:伤害x1.5(融合奖励独立区间)
-
治疗:治疗量x1.5
-
时间:buff/debuff/领域持续时间x2
-
仇恨:仇恨量x1.5
-
范围:范围x1.5
-
防御:格挡减伤x1.5
战技与技能数据
战技列表
- 下表中融合类型栏用上方简称表示
战技名称 | 所属职介 | 战技类型 | 战技范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 融合类型 | hit数(男/女/原英雄) | 动画帧数(男/女/原英雄) | 作为左融合战技时的说明 | 增益/减益效果 | 反应/效果 | 精通等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大地之击 | 剑斗士 | 物理攻击 | 前方 | 440% | 22s | 范围 | 1/1/1 | 34/34/35 | 1hit1帧近战攻击 | 攻击 | 1 | |
暗影之眼 | 剑斗士 | 增益效果 | 自身 | 0% | 29s | 时间 | 0/0/0 | 37/30/36 | 动画帧数变为1 | 攻击上升 | 自身仇恨值减半 | 10 |
剑刃强袭 | 剑斗士 | 物理攻击 | 单体 | 225% | 22s | 伤害 | 1/1/1 | 19/19/17 | 侧面:破防 | |||
猛袭剑 | 剑斗士 | 物理攻击 | 单体 | 180% | 11s | 伤害 | 1/1/1 | 37/38/38 | 从背面攻击,造成的伤害提升150% | |||
裂空斩 | 剑斗士 | 物理攻击 | 单体 | 425% | 19s | 伤害 | 1/1/1 | 18/18/16 | 取消时造成的伤害提升50% | |||
超越爆发 | 剑斗士 | 物理攻击 | 单体 | 1050% | 3 | 1/1/1 | 28/28/30 | 攻击眩晕时伤害提升200% | 20 | |||
无限异刃 | 诺亚 | 物理攻击 | 前方范围 | 1000% | 4 | 0/0/2 | 0/0/53 | 无视防御力 | ||||
无限之剑(幸运七拔刀) | 诺亚 | 增益效果 | 自身 |   | 10 | 0/0/0 | 0/0/99 | 无敌 | 变为幸运七职业 | |||
彩蝶刃 | 疾风士 | 物理攻击 | 单体 | 165% | 3次 | 仇恨 | 2/2/2 | 20/20/27 | 战技仇恨值获取提升100% | |||
空之獠牙 | 疾风士 | 物理攻击 | 单体 | 250% | 3次 | 仇恨 | 2/2/3 | 30/28/38 | 攻击锁定自身的敌方时造成伤害提升100% | |||
大斩击 | 疾风士 | 物理攻击 | 单体 | 360% | 5次 | 伤害 | 2/2/2 | 25/22/20 | 1hit1帧近战攻击 | 使用战技时回避敌方攻击,暴击率降低80% | 1 | |
光辉之环 | 疾风士 | 物理攻击 | 单体 | 310% | 5次 | 时间 | 1/1/1 | 36/36/22 | 1hit1帧近战攻击 | 锁定目标 | 攻击并施加锁定 | 10 |
高速之星 | 疾风士 | 姿态 | 自身 | 9次 | 时间 | 40/36/36 | 回避率提升原来的30% 造成伤害降低15% | |||||
同心强袭 | 疾风士 | 弥央/以太攻击;其他/物理攻击 | 单体 | 700% | 3 | 2/2/2 | 61/61/74 | 回避攻击且战技的仇恨值获取量提升100% | 20 | |||
支配之花 | 弥央 | 以太攻击 | 单体 | 750% | 4 | 0/0/5 | 0/0/100 | 无视防御力,且每hit都判定爆裂 | ||||
溅射爆裂 | 医护铳兵 | 以太攻击 | 单体 | 340% | 11s | 伤害 | 1/1/1 | 50/50/30 | 一发远程融合弹(具有飞行轨迹) | 眩晕 | 1 | |
环绕治疗 | 医护铳兵 | HP回复 | 自身周围 | 225% | 14s | 治疗 | 16/16/30 | |||||
力量之环 | 医护铳兵 | 领域 | 自身周围 | 13s | 时间 | 42/42/34 | 攻击上升 | |||||
以太加农炮 | 医护铳兵 | 以太攻击 | 单体 | 485% | 24s | 伤害 | 1/1/1 | 62/50/50 | 一发远程融合弹(具有飞行轨迹) | 命中下降 | 10 | |
涡流 | 医护铳兵 | 以太攻击 | 自身周围 | 410% | 19s | 范围 | 1/1/1 | 69/69/60 | 战技命中时回复周围我方HP 最大回复量相当于100%回复力 | |||
治疗之环 | 医护铳兵 | 领域 | 自身周围 | 4 | 37/40/26 | 再生 | 20 | |||||
暗缠 | 战术士 | 以太攻击 | 前方 | 165% | 5次 | 时间 | 1/1/1 | 76/76/76 | 1hit1帧近战攻击 | 睡眠 | 1 | |
逆浪 | 战术士 | 以太攻击 | 单体 | 375% | 3次 | 时间 | 1/1/1 | 20/20/22 | 1hit1帧近战攻击 | 以太防御下降 | 10 | |
天风 | 战术士 | HP回复 | 自身周围 | 245% | 4次 | 治疗 | 49/49/46 | |||||
胧影 | 战术士 | 领域 | 自身周围 | 3次 | 时间 | 27/27/50 | 回避上升 | |||||
荒鹫 | 战术士 | 以太攻击 | 前方范围 | 310% | 3次 | 范围 | 1/1/1 | 21/21/66 | 回避下降 | |||
五百重波 | 战术士 | 以太攻击 | 自身周围 | 700% | 4 | 1/1/1 | 45/45/54 | 战技命中时回复我方全体HP 最大回复量为150%回复力 | 20 | |||
猛砸 | 重装卫士 | 物理攻击 | 前方 | 340% | 14s | 仇恨 | 1/1/1 | 35/35/28 | 1hit1帧近战攻击 | 战技的仇恨值获得量提升100% | 1 | |
防御态势 | 重装卫士 | 态势 | 自身 | 36s | 时间 | 40/40/40 | 动画帧数变为1 | 受到伤害降低25%,造成伤害降低25% | 10 | |||
上钩击 | 重装卫士 | 物理攻击 | 单体 | 440% | 17s | 仇恨 | 1/1/1 | 42/42/30 | 战技的仇恨值获得量提升100% | |||
百变机枪塔 | 重装卫士 | 物理攻击 | 单体 | 340% | 22s | 伤害 | 25/25/25 | 80/80/68 | 战技中格挡敌人的攻击 | |||
重装冲锋 | 重装卫士 | 物理攻击 | 单体 | 340% | 22s | 伤害 | 1/1/1 | 35/35/28 | 1hit1帧近战攻击 | 倒地 | ||
疯狂嘲讽 | 重装卫士 | 挑衅 | 自身周围 | 4 | 1/1/1 | 获取周围仇恨 | 20 | |||||
巨人挥击 | 破碎士 | 物理攻击 | 单体 | 400% | 6次 | 伤害 | 2/2/2 | 41/41/29 | 1hit1帧近战攻击 | 击退 | 1 | |
热情澎湃 | 破碎士 | 态势 | 自身 | 9次 | 时间 | 76/76/50 | 动画帧数变为1 | 攻击无法被格挡,同时造成伤害提升20% | 10 | |||
强力冲击 | 破碎士 | 物理攻击 | 单体 | 375% | 7次 | 伤害 | 1/1/1 | 36/36/27 | 正面吹飞 | |||
战锤前突 | 破碎士 | 物理攻击 | 单体 | 165% | 3次 | 伤害 | 1/1/1 | 28/28/20 | 从侧面攻击,造成的伤害提升150% | |||
加农球弹 | 破碎士 | 物理攻击 | 单体 | 310% | 5次 | 伤害 | 1/1/1 | 60/60/40 | 攻击眩晕状态的敌人时,造成的伤害提升150% | |||
泰山压顶 | 破碎士 | 物理攻击 | 单体 | 700% | 3 | 2/2/2 | 54/54/34 | 浮空 | 20 | |||
十字冲击 | 闪光击剑士 | 物理攻击 | 单体 | 180% | 14s | 伤害 | 2/2/2 | 22/22/22 | 1hit1帧近战攻击 | 命中时获得补充力量 | 10 | |
抹消一闪 | 闪光击剑士 | 物理攻击 | 前方范围 | 275% | 11s | 伤害 | 1/1/1 | 24/24/24 | 侧面攻击时,暴击率提升原来的100% | |||
匿踪尖刺 | 闪光击剑士 | 物理攻击 | 单体 | 440% | 27s | 伤害 | 2/2/2 | 31/31/31 | 1hit1帧近战攻击 | 出血 | 1 | |
反逆之刃 | 闪光击剑士 | 物理攻击 | 单体 | 255% | 22s | 伤害 | 1/1/1 | 13/13/13 | 从背面攻击时,造成伤害提升150% | |||
加速 | 闪光击剑士 | 态势 | 自身 | 36s | 时间 | 36/36/36 | 自动攻击速度增加50%战技攻击速度增加25%,受到伤害提升25% | |||||
圣剑强袭 | 闪光击剑士 | 物理攻击 | 单体 | 525% | 3 | 1/1/1 | 33/33/33 | 猛击 | 20 | |||
一发惊喜 | 战地医护员 | 物理攻击 | 单体 | 440% | 22s | ? | ? | 攻击下降 | 对机械造成的伤害提升150% | 专属 | ||
治疗弹 | 战地医护员 | HP回复 | 自身周围 | 225% | 13s | 治疗 | 30/30/30 | |||||
多重爆破 | 战地医护员 | 以太攻击 | 单体 | 340% | 22s | 伤害 | 3/3/3 | 27/29/27 | 三发远程融合弹 | 战技命中时回复周围我方HP,最大回复量相当于100%回复力 | 1 | |
进阶冷却 | 战地医护员 | 领域 | 自身周围 | 13s | 时间 | 28/28/28 | 防御上升 | 领域的效果范围·大 | 10 | |||
净化弹 | 战地医护员 | 消除减益效果 | 自身周围 | 29s | 时间 | 25/26/25 | 减益效果防护罩 | |||||
活力弹 | 战地医护员 | 增益效果 | 自身周围 | 22s | 时间 | 25/25/25 | 延迟治疗 | |||||
巧技治愈 | 战地医护员 | HP回复 | 我方全体 | 250% | 5 | 60/60/60 | 20 | |||||
天堂强袭 | 守卫指挥官 | 物理攻击 | 单体 | 510% | 19s | ? | ? | 觉醒伤害提升100% | 专属 | |||
高贵嘲讽 | 守卫指挥官 | 挑衅 | 单体 | 14s | 仇恨 | 1/1/1 | 动画帧数变为1 | 嘲讽 | 1 | |||
护盾痛击 | 守卫指挥官 | 物理攻击 | 单体 | 310% | 22s | 仇恨 | 2/2/2 | 26/26/26 | 1hit1帧近战攻击 | 倒地 | 10 | |
隼鹰落击(荣耀之刃) | 守卫指挥官 | 物理攻击 | 前方范围 | 270% | 11s | 伤害 | 1/1/1 | 24/24/24 | 觉醒伤害提升100% | |||
宏伟防护(胜利姿态) | 守卫指挥官 | 态势 | 自身 | 36s | 时间 | 28/28/28 | 格挡率提升原来的40%,造成的伤害降低15% | |||||
帝国之剑 | 守卫指挥官 | 物理攻击 | 单体 | 440% | 19s | 伤害 | 1/1/1 | 76/76/76 | 觉醒伤害提升100% | |||
神盾领域 | 守卫指挥官 | 防御 | 自身 | 4 | 88/88/88 | 觉醒 | 吸收使用战技时所受的攻击并在一定时间内进入强化状态 | 20 | ||||
尽灭 | 炼世士 | 物理攻击 | 单体 | 500% | 3次 | ? | ? | 50%概率无视防御力 | 专属 | |||
撞连 | 炼世士 | 物理攻击 | 单体 | 400% | 5次 | 伤害 | 2/2/2 | 36/37/36 | 1hit1帧近战攻击 | 50%概率无视防御力 | 1 | |
锋穿(烈闪) | 炼世士 | 物理攻击 | 单体 | 310% | 7次 | 时间 | 1/1/1 | 42/42/42 | 1hit1帧近战攻击 | 束缚 | 10 | |
破军 | 炼世士 | 物理攻击 | 单体 | 310% | 5次 | 伤害 | 1/1/1 | 19/19/19 | 战技命中时回复周围我方HP,最大回复量相当于100%回复力 | |||
冥加 | 炼世士 | 领域 | 自身周围 | 3次 | 时间 | 55/55/55 | 伤害装甲 | |||||
翔流(天劲) | 炼世士 | 消除减益效果 | 单体 | 3次 | 时间 | 40/39/40 | 攻击上升 | |||||
崩突 | 炼世士 | 物理攻击 | 单体 | 700% | 3 | 1/1/1 | 99/99/99 | 爆裂 | 20 | |||
超渡你嗼 | 雅姆匠人 | 以太攻击 | 单体 | 400% | 19s | ? | ? | 格挡封锁 | 正面伤害提升100% | 专属 | ||
欢乐开伙 | 雅姆匠人 | 以太攻击 | 单体 | 340% | 14s | ? | ? | 命中下降 | 专属 | |||
能量榴弹(热腾腾烧烤) | 雅姆匠人 | 以太攻击 | 目标周围 | 180% | 13s | 伤害 | 1/1/1 | 37/37/37 | 灼热 | 1 | ||
人生走马灯(小鹿乱撞步伐) | 雅姆匠人 | 物理攻击 | 单体 | 180% | 11s | 伤害 | 2/2/2 | 26/26/26 | 1hit1帧近战攻击 | 侧面破防 | 10 | |
延伸斩击 | 雅姆匠人 | 物理攻击 | 单体 | 400% | 19s | 时间 | 1/1/1 | 24/24/24 | 格挡封锁 | 正面伤害提升100% | ||
坚定决心(下定决心嗼) | 雅姆匠人 | 态势 | 自身 | 36s | 时间 | 50/50/50 | 位于领域范围内时造成伤害提升150%,受到伤害降低25% | |||||
蓄劲提升 | 雅姆匠人 | 领域 | 自身周围 | 13s | 时间 | 28/28/28 | 暴击上升 | |||||
勇气剑 | 雅姆匠人 | 物理攻击 | 单体 | 1050% | 4 | 1/1/1 | 83/83/83 | 伤害连结 | 20 | |||
摊牌 | 全金属猎豹 | 以太攻击 | 前方范围 | 340% | 14s | ? | ? | 命中率提升原来50% | 专属 | |||
拆解 | 全金属猎豹 | 以太攻击 | 前方范围 | 440% | 22s | 伤害 | 4/4/4 | 65/53/65 | 1hit1帧近战攻击 | 有50%概率无视防御力 | 1 | |
快速射击(复仇) | 全金属猎豹 | 以太攻击 | 单体 | 270% | 11s | 伤害 | 2/2/2 | 22/22/22 | 两发远程融合弹 | 回避攻击,正面伤害提升100% | 10 | |
死亡禁区 | 全金属猎豹 | 增益效果 | 自身 | 29s | 时间 | 73/71/73 | 命中上升 | 消除自身仇恨值 | ||||
致命枪弹 | 全金属猎豹 | 以太攻击 | 前方范围 | 340% | 19s | 伤害 | 11/8/11 | 76/76/76 | 背面伤害提升150% | |||
暴风 | 全金属猎豹 | 以太攻击 | 单体 | 340% | 14s | 伤害 | 2/2/2 | 45/46/45 | 回避下降 | 命中率提升原来50% | ||
暴力双枪 | 全金属猎豹 | 以太攻击 | 自身周围 | 700% | 4 | 12/12/12 | 72/78/72 | 对敌方造成无视防御力伤害,且在使用战技时回避敌方攻击 | 20 | |||
无相刃 | 战略士 | 以太攻击 | 单体 | 310% | 5次 | 伤害 | 4/4/4 | 65/53/65 | 四发远程融合弹 | 物理防御下降 | 1 | |
雀蜂(太刀风) | 战略士 | 以太攻击 | 单体 | 400% | 8次 | 伤害 | 2/2/2 | 22/22/22 | 两发远程融合弹 | 战技命中时回复周围我方HP 最大回复量相当于100%回复力 | 10 | |
幻月(旋流) | 战略士 | 领域 | 自身周围 | 4次 | 时间 | 43/43/43 | 再生 | |||||
地缚(影月) | 战略士 | 以太攻击 | 单体 | 165% | 7次 | 时间 | 1/1/1 | 44/45/44 | 束缚 | |||
镜返 | 战略士 | 增益效果 | 自身周围 | 5次 | 时间 | 73/71/73 | 反击治疗 | |||||
不知火 | 战略士 | 以太攻击 | 单体 | 700% | 4 | 1/1/1 | 85/85/85 | 攻击下降 | 战技命中时回复我方全体HP,最大回复量为150%回复力 | 20 | ||
解放之箭 | 幻弓士 | 以太攻击 | 前方范围 | 600% | 5次 | ? | ? | 侧面伤害提升150% | 专属 | |||
护持力量(自然之力) | 幻弓士 | 领域 | 自身周围 | 3次 | 时间 | 84/84/84 | 战技追击 | 1 | ||||
夜晚狩猎 | 幻弓士 | 态势 | 自身 | 8次 | 时间 | 38/38/38 | 动画帧数变为1 | 背面攻击造成伤害提升30%,攻击时所获取的仇恨值降低50% | 10 | |||
土流坍崩 | 幻弓士 | 以太攻击 | 单体 | 390% | 4次 | 伤害 | 1/1/1 | 48/48/48 | 攻击浮空状态敌方时造成伤害提升150%,且使用战技时回避攻击 | |||
疾飞之箭(焚风) | 幻弓士 | 以太攻击 | 单体 | 200% | 3次 | 伤害 | 1/1/1 | 50/50/50 | 背面出血 | |||
迅速射击 | 幻弓士 | 以太攻击 | 单体 | 520% | 5次 | 伤害 | 1/1/1 | 101/101/101 | 侧面伤害提升150% | |||
天赐甘露 | 幻弓士 | 以太攻击 | 自身周围 | 700% | 3 | 9/9/9 | 195/195/195 | 攻击HP低于30%的敌方时造成伤害提升100% | 20 | |||
地狱车 | 孤独流浪者 | 物理攻击 | 单体 | 340% | 17s | ? | ? | 攻击锁定自身的敌方时,造成伤害提升100% | 专属 | |||
镰鼬 | 孤独流浪者 | 物理攻击 | 单体 | 340% | 19s | ? | ? | HP低于30%时 造成伤害提升150% | 专属 | |||
疾风刃 | 孤独流浪者 | 物理攻击 | 前方范围 | 340% | 17s | 伤害 | 5/5/5 | 28/28/28 | 1hit1帧近战攻击 | 攻击锁定自身的敌方时,造成伤害提升100% | 1 | |
千刃天翔(阿修罗闪刃) | 孤独流浪者 | 物理攻击 | 单体 | 340% | 19s | 仇恨 | 6/6/1 | 46/45/1 | 1hit1帧近战攻击 | 浮空 | 10 | |
鬼斩刃 | 孤独流浪者 | 物理攻击 | 单体 | 180% | 10s | 仇恨 | 2/2/2 | 36/36/36 | 战技的仇恨值获得量提升100% | |||
漩风 | 孤独流浪者 | 防御 | 自身 | 24s | 防御 | 20/20/20 | 受到伤害时造成200%攻击力的伤害 | |||||
九死一杀 | 孤独流浪者 | 态势 | 自身 | 36s | 时间 | 61/61/61 | 造成伤害提升30%,攻击获取的仇恨值提升25% | |||||
樱花乱舞 | 孤独流浪者 | 物理攻击 | 单体 | 700% | 2 | 7/7/7 | 69/69/69 | 造成无视防御力的伤害,且战技的仇恨值获取量提升100% | 20 | |||
分割幻想 | 攻骑士 | 物理攻击 | 自身周围 | 310% | 3次 | ? | ? | 对正在使用战技的敌方造成伤害提升100% | 专属 | |||
腾空强击(光芒幻象) | 攻骑士 | 物理攻击 | 单体 | 400% | 5次 | 伤害 | 1/1/1 | 13/13/13 | 1hit1帧近战攻击 | 暴击率提升50%,且在使用战技时回避敌方攻击 | 1 | |
闪光流动(终结刻痕) | 攻骑士 | 物理攻击 | 单体 | 250% | 7次 | 伤害 | 1/1/1 | 22/22/22 | 1hit1帧近战攻击 | 破防 | 10 | |
反转刀刃 | 攻骑士 | 物理攻击 | 单体 | 165% | 3次 | 伤害 | 1/1/1 | 13/13/13 | 对正在使用战技的敌方暴击率提升原来的100% | |||
回旋蛇击 | 攻骑士 | 物理攻击 | 前方范围 | 310% | 4次 | 范围 | 1/1/1 | 34/34/34 | 背面攻击暴击率提升原来的100% | |||
神秘视觉 | 攻骑士 | 态势 | 自身 | 8次 | 时间 | 75/75/75 | 暴击率提升原来的25%,且伤害奖励增加25% | |||||
权威之剑 | 攻骑士 | 物理攻击 | 单体 | 700% | 3 | 2/2/2 | 67/67/67 | 攻击浮空状态敌方时,造成伤害提升150% | 20 | |||
雷电强袭 | 失落尖兵 | 物理攻击 | 单体 | 400% | 5次 | ? | ? | 吹飞,战技仇恨量获取提升100% | 专属 | |||
护盾之墙 | 失落尖兵 | 防御 | 自身 | 5次 | 时间 | 28/28/28 | 动画帧数变为1 | 以太钩锚 | 使用格挡战技时每隔一定时间回复4%HP | 1 | ||
万钧强击(大地崩裂) | 失落尖兵 | 物理攻击 | 前方范围 | 250% | 3次 | 范围 | 1/1/1 | 24/24/24 | 1hit1帧近战攻击 | 猛击,战技仇恨量获取提升100% | 10 | |
冲击网 | 失落尖兵 | 物理攻击 | 单体 | 310% | 4次 | 伤害 | 2/2/2 | 26/26/26 | 击退 | |||
电子领域(电流吞噬) | 失落尖兵 | 领域 | 自身周围 | 7次 | 时间 | 38/38/38 | 伤害装甲 | |||||
嘲讽脉冲 | 失落尖兵 | 态势 | 自身 | 8次 | 时间 | 50/50/50 | 对一定范围内敌方造成50%攻击力的持续伤害,增加仇恨值获取量25% | |||||
雷鸣钢铁 | 失落尖兵 | 以太攻击 | 前方范围 | 700% | 3 | 2/2/2 | 47/47/47 | 束缚 | 对机械造成的伤害提升150% | 20 | ||
极限奋斗 | 星辉士 | 增益效果 | 自身 | 2次 | ? | ? | 随机对自身施加一个增益效果 | 专属 | ||||
雷电激情 | 星辉士 | 物理攻击 | 单体 | 310% | 2次 | ? | ? | 根据当前生效的增益效果数量,造成伤害相应提升 | 专属 | |||
圣灵之光 | 星辉士 | 增益效果 | 自身 | 3次 | 时间 | 86/86/86 | 动画帧数变为1 | 随机对自身施加一个增益效果% | 1 | |||
共振旗帜 | 星辉士 | 增益效果 | 全体 | 5次 | 时间 | 55/55/55 | 动画帧数变为1 | 向我方全体提供与自身相同的增益效果 | 10 | |||
和谐治愈(不坏之心) | 星辉士 | 领域 | 自身周围 | 3次 | 时间 | 40/39/39 | 再生 | |||||
光明 | 星辉士 | 物理攻击 | 前方范围 | 310% | 4次 | 伤害 | 1/1/1 | 19/19/19 | 根据当前生效的增益效果数量(每个增加50%),造成伤害相应提升(最高600%) | |||
激昂冲锋 | 星辉士 | 物理攻击 | 单体 | 165% | 3次 | 伤害 | 1/1/1 | 42/42/42 | 根据当前生效的增益效果数量(每个增加50%),造成伤害相应提升(最高600%) | |||
虔信声援 | 星辉士 | 增益效果 | 我方全体 | 6 | 57/57/57 | 随机对我方全体施加2个增益效果 | 20 | |||||
彗星拳 | 武术家 | 物理攻击 | 自身周围 | 400% | 5次 | ? | ? | 暴击率提升50%,且在使用战技时回避敌方攻击 | 专属 | |||
狂打乱揍 | 武术家 | 物理攻击 | 单体 | 165% | 3次 | ? | ? | 每多一名参加战斗的敌方伤害提升50%(最高200%) | 专属 | |||
脉冲波 | 武术家 | 物理攻击 | 前方范围 | 165% | 3次 | 伤害 | 1/1/1 | 54/54/54 | 1hit1帧近战攻击 | 每多一名参加战斗的敌方伤害提升50%(最高200%) | 1 | |
胡狼尖爪 | 武术家 | 物理攻击 | 单体 | 400% | 5次 | 伤害 | 1/1/1 | 27/27/27 | 1hit1帧近战攻击 | 暴击率提升50%,且在使用战技时回避敌方攻击 | 10 | |
毁灭冲锋(超级飞身踢) | 武术家 | 物理攻击 | 单体 | 310% | 3次 | 伤害 | 1/1/1 | 22/22/22 | 吹飞,正面伤害提升100% | |||
爆轰一击 | 武术家 | 物理攻击 | 单体 | 250% | 5次 | 伤害 | 1/1/1 | 57/57/57 | 侧面眩晕 | |||
专心一志 | 武术家 | 态势 | 自身 | 8次 | 时间 | 21/21/21 | 战技填充速度提升20%,自动攻击出手间隔缩短25% | |||||
狂怒之力 | 武术家 | 物理攻击 | 单体 | 700% | 2 | 1/1/1 | 41/41/41 | 消耗战技填充量使造成伤害提升,消耗战技的次数越多伤害越大 | 20 | |||
衾雪 | 雅乐士 | 以太攻击 | 单体 | 310% | 8次 | ? | ? | 爆裂 | 专属 | |||
道返 | 雅乐士 | 以太攻击 | 单体 | 400% | 8次 | 伤害 | 1/1/1 | 46/46/46 | 一发远程融合弹 | 爆裂 | 1 | |
大轮花(虚蝉) | 雅乐士 | 领域 | 自身周围 | 3次 | 时间 | 24/21/21 | 填充上升 | 10 | ||||
丛时雨(风香) | 雅乐士 | 增益 | 自身周围 | 5次 | 时间 | 30/28/28 | 再生 | |||||
双月 | 雅乐士 | 以太攻击 | 单体 | 310% | 5次 | 伤害 | 2/2/2 | 20/20/20 | ||||
影杂子 | 雅乐士 | 态势 | 自身 | 8次 | 时间 | 40/36/36 | 填充量上升25%,受到伤害增加25% | |||||
辉煌旋律 | 雅乐士 | 增益 | 全体 | 9 | 121/121/121 | 增益效果时间停止 | 非无法战斗状态的我方队友战技填充量回复100%(自身除外) | 20 | ||||
天之逆矛 | 武翔士 | 物理攻击 | 自身周围 | 500% | 5次 | ? | ? | 灼热 | 使用战技时减少10%当前HP | 专属 | ||
怒发冲天 | 武翔士 | 增益效果 | 自身 | 4次 | ? | ? | 填充上升 | 专属 | ||||
无双炎刃 | 武翔士 | 物理攻击 | 单体 | 250% | 4次 | 伤害 | 1/1/1 | 43/40/43 | 1hit1帧近战攻击 | 正面伤害提升100% | 1 | |
红莲枪破 | 武翔士 | 物理攻击 | 单体 | 310% | 8次 | 伤害 | 1/1/1 | 19/19/19 | 1hit1帧近战攻击 | 侧面倒地 | 10 | |
火龙烈波(疾风怒涛) | 武翔士 | 物理攻击 | 单体 | 210% | 3次 | 伤害 | 1/1/1 | 42/42/42 | 使用战技时减少10%当前HP | |||
猛火乱舞 | 武翔士 | 物理攻击 | 前方范围 | 500% | 5次 | 范围 | 1/1/1 | 32/31/32 | 灼热 | 使用战技时减少10%当前HP | ||
劫火激发 | 武翔士 | 态势 | 自身 | 8次 | 时间 | 55/55/55 | 造成伤害提升50%,但每次使用战技时会减少10%当前HP | |||||
烽火连天 | 武翔士 | 物理攻击 | 前方范围 | 700 | 3 | 1/1/1 | 78/78/78 | 灼热 | 觉醒时造成伤害提升100% | 20 | ||
愤怒收割 | 机械刺客 | 物理攻击 | 前方范围 | 440% | 22s | ? | ? | 攻击命中时使目标的减益效果向一定范围内其他敌方传播 | 专属 | |||
暴君十字 | 机械刺客 | 物理攻击 | 单体 | 270% | 24s | 伤害 | 1/1/1 | 36/36/36 | 1hit1帧近战攻击 | 战技命中时随机对敌方施加1个减益效果 | 1 | |
致命啃咬 | 机械刺客 | 物理攻击 | 单体 | 340% | 14s | 伤害 | 2/2/2 | 22/22/22 | 1hit1帧近战攻击 | 侧面伤害提升150% | 10 | |
毁灭杀戮 | 机械刺客 | 物理攻击 | 前方范围 | 440% | 24s | 伤害 | 2/2/2 | 31/31/31 | 攻击命中时使目标的减益效果向一定范围内其他敌方传播 | |||
巨硕新月(百人将死) | 机械刺客 | 物理攻击 | 单体 | 180% | 11s | 伤害 | 1/1/1 | 16/16/16 | 战技命中时减益效果时间延长20% | |||
恐惧猛袭 | 机械刺客 | 物理攻击 | 单体 | 340% | 19s | 时间 | 1/1/1 | 61/61/61 | 背面命中时施加抵抗下降 | |||
感染投掷 | 机械刺客 | 物理攻击 | 前方范围 | 700% | 4 | 2/2/2 | 91/90/90 | 战技命中时随机对敌方施加1个减益效果(共2hit) | 20 | |||
残光(光泽尖刺) | 诺彭勇者 | 物理攻击 | 单体 | 250% | 5次 | 伤害 | 2/2/2 | 28/28/28 | 1hit1帧近战攻击 | 每次自身无法战斗时,造成的伤害量提升125%(最高250%) | 1 | |
闪耀重击(三重斩) | 诺彭勇者 | 物理攻击 | 单体 | 165% | 5次 | 伤害 | 1/1/1 | 18/18/18 | 1hit1帧近战攻击 | 破防 | 10 | |
光子风暴 | 诺彭勇者 | 物理攻击 | 单体 | 320% | 9次 | 伤害 | 1/1/1 | 13/13/13 | 回避攻击,且战技的仇恨值获得量提升100%,暴击率-80% | |||
双重闪光 | 诺彭勇者 | 物理攻击 | 单体 | 310% | 3次 | 仇恨 | 2/2/2 | 21/21/21 | 战技的仇恨值获得量提升100% | |||
火花幻象 | 诺彭勇者 | 态势 | 自身 | 8次 | 时间 | 36/36/36 | 回避率提升原来的20%,攻击所获得的仇恨值提升25%,每秒获得10仇恨 | |||||
闪耀合奏 | 诺彭勇者 | 物理攻击 | 单体 | 700% | 4 | 8/8/8 | 71/71/71 | 回避攻击时,当每次自身无法战斗时,造成的伤害量提升125%(最高250%) | 20 | |||
神圣之刃 | 宝石巧匠 | 以太攻击 | 单体 | 375% | 22s | 伤害 | 2/2/2 | 20/20/20 | 战技命中时回复周围我方HP最大回复量相当于100%回复力 | |||
坚固白银(精确切割) | 宝石巧匠 | 以太攻击 | 前方范围 | 180% | 22s | 伤害 | 2/2/2 | 30/28/28 | 1hit1帧近战攻击 | 填充下降 | 1 | |
庄严领域(棱镜之环) | 宝石巧匠 | 领域 | 自身周围 | 13s | 时间 | 22/22/22 | 战技治疗 | 领域效果范围大 | ||||
白金斩碎(神工雕刻) | 宝石巧匠 | 以太攻击 | 单体 | 440% | 24s | 伤害 | 1/1/1 | 46/46/46 | 一发远程融合弹 | 攻击命中时有100%的概率清除目标增益效果 | 10 | |
黄金之心 | 宝石巧匠 | 增益效果 | 自身周围 | 24s | 时间 | 40/36/36 | 填充上升 | |||||
珍宝领域 | 宝石巧匠 | 以太攻击 | 目标周围 | 560% | 5 | 1/1/1 | 110/106/106 | 灼热,再生 | 领域效果范围大 | 20 | ||
慈悲的心 | 命巫女 | 以太攻击 | 前方范围 | 390% | 5次 | ? | ? | 击退 | 专属 | |||
深水爆破(最终希望) | 命巫女 | 以太攻击 | 单体 | 400% | 4次 | 伤害 | 1/1/1 | 22/22/22 | 1hit1帧近战攻击 | 吹飞,50%概率无视防御力 | 1 | |
水之心灵 | 命巫女 | 态势 | 自身 | 5次 | 时间 | 75/75/75 | 动画帧数变为1 | 持续回复周围我方HP,且填充速度提升25%(对自身无效) | 10 | |||
