蒙纳多剑士
HEALER
蒙纳多剑士
以锐利斩击将敌人逼入绝境的攻击型治疗者,
可用特殊的力量在一定时间内无视敌方攻击。
势力
科维斯
武器
蒙纳多
角色
A
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 534 | 24 | 12 | 2% |
| 属性 | 修正 | A(角色) |
|---|---|---|
| 最大HP | ×0.70 | 4683 |
| 力量 | ×0.90 | 346 |
| 攻击力 | --- | 880 |
| 回复力 | ×1.20 | 456 |
| 灵巧 | ×1.20 | 372 |
| 敏捷 | ×1.00 | 223 |
| 暴击率 | --- | 24% |
| 格挡率 | --- | 12% |
| 物理防御 | --- | 10% |
| 以太防御 | --- | 20% |
武器强化
战技
图标 | 名称 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 震颤斩击 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 340% | 22.67s | 倒地 |
![]() | 十字光束 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 180% | 19.33s | 攻击周围回复 |
![]() | 光芒领域 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 4 m / 高度 5 m) | --- | 13.33s | 领域 再生 |
![]() | 剑刃幻象 | 增益效果 | 自身 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | --- | 3 次 | 范围 回避上升 |
![]() | 失落光束 | 以太攻击 | 敌方 · 前方范围(长 8 m / 宽 4 m) | 310% | 8 次 | 范围 命中下降 |
![]() | 空中坠击 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 400% | 5 次 | 攻击下降 |
![]() | 预知 | 增益效果 | 自身 · 单体(射程 1 m) | --- | 4 | 未来预知 |



