宏伟士兵
DEFENDER
宏伟士兵
预判敌人的攻击,并进行回避的防卫者。
另外他也相当擅长攻击和支援。
势力
科维斯
武器
蒙纳多·R·EX/改
角色
修尔克
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 559 | 16 | 30 | 4% |
| 属性 | 修正 | 修尔克(角色) |
|---|---|---|
| 最大HP | ×1.10 | 7972 |
| 力量 | ×0.95 | 359 |
| 攻击力 | --- | 918 |
| 回复力 | ×0.60 | 216 |
| 灵巧 | ×1.10 | 319 |
| 敏捷 | ×1.25 | 286 |
| 暴击率 | --- | 16% |
| 格挡率 | --- | 30% |
| 物理防御 | --- | 40% |
| 以太防御 | --- | 40% |
武器强化
战技
图标 | 名称 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 流水之刃 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 8 m) | 440% | 22.67s | 破防 |
![]() | 重装强击 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 8 m) | 180% | 11s | 觉醒时强化 |
![]() | 撕裂斩击 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 8 m / 宽 4 m) | 340% | 19.33s | 范围 出血 |
![]() | 蒙纳多狂怒 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 8 m) | 310% | 5 次 | 锁定目标 |
![]() | 蒙纳多装甲 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 5 m) | --- | 7 次 | 领域 伤害装甲 |
![]() | 蒙纳多破坏 | 以太攻击 | 敌方 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | 390% | 3 次 | 范围 仇恨值特效 |
![]() | 蒙纳多爆发 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 8 m / 宽 5 m) | 875% | 4 | 范围 觉醒时强化 无视防御力 |



