主控御刃者
ATTACKER
主控御刃者
驱使两把大剑释放无数斩击的攻击者。
利用威力强大的暴击将敌人尽数粉碎。
势力
安格努斯
武器
焰光双剑
角色
莱克斯
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 686 | 32 | 8 | 8% |
| 属性 | 修正 | 莱克斯(角色) |
|---|---|---|
| 最大HP | ×0.75 | 5095 |
| 力量 | ×1.30 | 534 |
| 攻击力 | --- | 1220 |
| 回复力 | ×0.50 | 170 |
| 灵巧 | ×1.30 | 418 |
| 敏捷 | ×1.15 | 251 |
| 暴击率 | --- | 32% |
| 格挡率 | --- | 8% |
| 物理防御 | --- | 15% |
| 以太防御 | --- | 15% |
武器强化
战技
图标 | 名称 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 钩锚发射 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 8 m) | 165% | 5 次 | 正面倒地 |
![]() | 双旋斩 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 8 m) | 310% | 4 次 | 暴击填充回复 |
![]() | 双重爆裂 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 8 m / 宽 4 m) | 400% | 7 次 | 范围 侧面浮空 |
![]() | 十字烈焰 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 8 m) | 340% | 14.67s | 敌人战技中暴击 |
![]() | 回旋猛击 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 8 m / 宽 4 m) | 440% | 19.33s | 范围 |
![]() | 重剑强击 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 8 m) | 180% | 22.67s | 抵抗下降 |
![]() | 无限异刃 | 以太攻击 | 敌方 · 前方范围(长 8 m / 宽 5 m) | 1050% | 4 | 范围 无视防御力 格挡无效 |



