完全毁灭

完全毁灭
分类
天赋战技
阵营
科维斯
类型
以太攻击
目标
敌方
范围类型
自身周围
范围
半径 15 m
独有战技
职阶
机械士
仇恨
42
命中率修正
0%
暴击率修正
0%
效果
范围 战技中减轻伤害 无视防御力
效果强化
| 职阶等级 | 力量倍率 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|
| 未强化 | 500% | 4 | 造成无视敌方防御力伤害 使用战技时受到伤害降低40% |
| 已强化:1次 | 580% | 4 | 造成无视敌方防御力伤害 使用战技时受到伤害降低50% |
| 已强化:2次 | 700% | 4 | 造成无视敌方防御力伤害 使用战技时受到伤害降低60% |
态势
---
命中段数
| 段 | 判定帧 | 伤害分配 |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 6.25% |
| 2 | 48 | 6.25% |
| 3 | 50 | 6.25% |
| 4 | 52 | 6.25% |
| 5 | 54 | 6.25% |
| 6 | 56 | 6.25% |
| 7 | 58 | 6.25% |
| 8 | 60 | 6.25% |
| 9 | 62 | 6.25% |
| 10 | 64 | 6.25% |
| 11 | 66 | 6.25% |
| 12 | 68 | 6.25% |
| 13 | 70 | 6.25% |
| 14 | 72 | 6.25% |
| 15 | 73 | 6.25% |
| 16 | 74 | 6.25% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 完全毁灭 |
| 繁体中文 | 完全毀滅 |
| 日语 | トータルデストラクション |
| 英语 | Total Destruction |
| 法语 | Destruction totale |
| 德语 | Völlige Zerstörung |
| 意大利语 | Distruzione totale |
| 韩语 | 토털 디스트럭션 |
| 西班牙语 | Destrucción Total |