战技
名称 | 职阶 | 分类 | 类型 | 力量倍率 | 计量表回复 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 武术家 | 普通战技 | 物理攻击 | 310% | 5 次 | 破防 |
![]() | 武术家 | 普通战技 | 物理攻击 | 165% | 3 次 | 正面特效 击退 |
![]() | 武术家 | 普通战技 | 物理攻击 | 250% | 4 次 | 回避 取消特效 |
| 武术家 | 普通战技 | 物理攻击 | 340% | 19.33s | 范围 | |
| 武术家 | 普通战技 | 物理攻击 | 440% | 22.67s | 概率性无视防御力 | |
| 武术家 | 普通战技 | 增益效果 | 14.67s | 补充力量 | ||
![]() | 武术家 | 天赋战技 | 物理攻击 | 1050% | 3 | 范围 命中时所有战技填充回复 |
| 蒙纳多剑士 | 普通战技 | 以太攻击 | 340% | 22.67s | 倒地 | |
| 蒙纳多剑士 | 普通战技 | 以太攻击 | 180% | 19.33s | 攻击周围回复 | |
| 蒙纳多剑士 | 普通战技 | 领域设置 | 13.33s | 领域 再生 | ||
![]() | 蒙纳多剑士 | 普通战技 | 增益效果 | 3 次 | 范围 回避上升 | |
![]() | 蒙纳多剑士 | 普通战技 | 以太攻击 | 310% | 8 次 | 范围 命中下降 |
![]() | 蒙纳多剑士 | 普通战技 | 以太攻击 | 400% | 5 次 | 攻击下降 |
![]() | 蒙纳多剑士 | 天赋战技 | 增益效果 | 4 | 未来预知 | |
![]() | 蒙纳多剑士 | 天赋战技 | 以太攻击 | 1400% | 1 | 全体 无视防御力 |
| 机械士 | 普通战技 | 物理攻击 | 340% | 22.67s | 浮空 | |
| 机械士 | 普通战技 | 物理攻击 | 180% | 11s | 范围 高仇恨值 | |
| 机械士 | 普通战技 | 物理攻击 | 440% | 19.33s | 战技中减轻伤害 | |
![]() | 机械士 | 普通战技 | 物理攻击 | 310% | 3 次 | 高仇恨值 |
![]() | 机械士 | 普通战技 | 以太攻击 | 400% | 5 次 | 范围 |
![]() | 机械士 | 普通战技 | 增益效果 | 7 次 | 防御上升 | |
![]() | 机械士 | 天赋战技 | 以太攻击 | 700% | 4 | 范围 战技中减轻伤害 无视防御力 |
![]() | 奏炎士 | 普通战技 | 以太攻击 | 165% | 5 次 | 物理防御下降 灼热 |
![]() | 奏炎士 | 普通战技 | 以太攻击 | 310% | 4 次 | 范围 攻击周围回复 |
![]() | 奏炎士 | 普通战技 | 领域设置 | 3 次 | 领域 攻击上升 | |
| 奏炎士 | 普通战技 | HP回复 | 225% | 14.33s | 范围 回复 | |
| 奏炎士 | 普通战技 | 增益效果 | 14.67s | 范围 暴击上升 | ||
| 奏炎士 | 普通战技 | 以太攻击 | 440% | 22.67s | 以太防御下降 | |
![]() | 奏炎士 | 天赋战技 | 以太攻击 | 700% | 4 | 范围 攻击全体回复 |
| 宏伟士兵 | 普通战技 | 物理攻击 | 440% | 22.67s | 破防 | |
| 宏伟士兵 | 普通战技 | 物理攻击 | 180% | 11s | 觉醒时强化 | |
| 宏伟士兵 | 普通战技 | 物理攻击 | 340% | 19.33s | 范围 出血 | |
![]() | 宏伟士兵 | 普通战技 | 物理攻击 | 310% | 5 次 | 锁定目标 |
![]() | 宏伟士兵 | 普通战技 | 领域设置 | 7 次 | 领域 伤害装甲 | |
![]() | 宏伟士兵 | 普通战技 | 以太攻击 | 390% | 3 次 | 范围 仇恨值特效 |
![]() | 宏伟士兵 | 天赋战技 | 物理攻击 | 875% | 4 | 范围 觉醒时强化 无视防御力 |
![]() | 主控御刃者 | 普通战技 | 物理攻击 | 165% | 5 次 | 正面倒地 |
![]() | 主控御刃者 | 普通战技 | 物理攻击 | 310% | 4 次 | 暴击填充回复 |
![]() | 主控御刃者 | 普通战技 | 物理攻击 | 400% | 7 次 | 范围 侧面浮空 |
| 主控御刃者 | 普通战技 | 物理攻击 | 340% | 14.67s | 敌人战技中暴击 | |
| 主控御刃者 | 普通战技 | 物理攻击 | 440% | 19.33s | 范围 | |
| 主控御刃者 | 普通战技 | 物理攻击 | 180% | 22.67s | 抵抗下降 | |
![]() | 主控御刃者 | 天赋战技 | 以太攻击 | 1050% | 4 | 范围 无视防御力 格挡无效 |
![]() | 战争魔术师 | 普通战技 | 以太攻击 | 165% | 3 次 | 侧面特效 |
![]() | 战争魔术师 | 普通战技 | 以太攻击 | 310% | 4 次 | 范围 睡眠 |
![]() | 战争魔术师 | 普通战技 | 以太攻击 | 400% | 8 次 | 束缚 |
| 战争魔术师 | 普通战技 | 以太攻击 | 180% | 11.33s | 高HP时伤害上升 | |
| 战争魔术师 | 普通战技 | 以太攻击 | 340% | 24.33s | 范围 概率性无视防御力 | |
| 战争魔术师 | 普通战技 | 以太攻击 | 440% | 19.33s | 范围 | |
![]() | 战争魔术师 | 天赋战技 | 以太攻击 | 1050% | 3 | 范围 随机减益效果2个 |

