融合战技
名称 | 职阶 | 类型 | 融合组合 | 力量倍率 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 武术家 | 以太攻击 | 逆回旋拳击+爆轰一击 | 410% | 范围 陆栖特效 |
![]() | 武术家 | 以太攻击 | 万钧强袭+爆轰一击 | 410% | 范围 机械特效 |
![]() | 武术家 | 以太攻击 | 叛乱上击+爆轰一击 | 410% | 范围 浮空特效 |
![]() | 武术家 | 以太攻击 | 逆回旋拳击+狂怒之力 | 530% | 无视防御力 飞行特效 |
![]() | 武术家 | 以太攻击 | 万钧强袭+狂怒之力 | 530% | 无视防御力 水栖特效 |
![]() | 武术家 | 以太攻击 | 叛乱上击+狂怒之力 | 530% | 概率性无视防御力 浮空 |
![]() | 武术家 | 增益效果 | 逆回旋拳击+能量强化 | 补充力量 暴击上升 | |
![]() | 武术家 | 增益效果 | 万钧强袭+能量强化 | 补充力量 填充上升 | |
![]() | 武术家 | 增益效果 | 叛乱上击+能量强化 | 补充力量 范围 | |
| 蒙纳多剑士 | 增益效果 | 震颤斩击+剑刃幻象 | 范围 回避上升 攻击上升 | ||
| 蒙纳多剑士 | 增益效果 | 十字光束+剑刃幻象 | 范围 回避上升 再生 | ||
| 蒙纳多剑士 | 增益效果 | 光芒领域+剑刃幻象 | 全体 回避上升 | ||
| 蒙纳多剑士 | 以太攻击 | 震颤斩击+失落光束 | 375% | 范围 命中下降 填充下降 | |
| 蒙纳多剑士 | 以太攻击 | 十字光束+失落光束 | 375% | 范围 格挡封锁 | |
| 蒙纳多剑士 | 以太攻击 | 光芒领域+失落光束 | 375% | 范围 命中下降 倒地特效 | |
| 蒙纳多剑士 | 以太攻击 | 震颤斩击+空中坠击 | 480% | 攻击下降 回避下降 | |
| 蒙纳多剑士 | 以太攻击 | 十字光束+空中坠击 | 480% | 束缚 | |
| 蒙纳多剑士 | 以太攻击 | 光芒领域+空中坠击 | 480% | 范围 攻击下降 | |
| 机械士 | 以太攻击 | 动力镭射+雷光拳 | 375% | 高仇恨值 吹飞 | |
| 机械士 | 以太攻击 | 涡卷之风+雷光拳 | 375% | 范围 高仇恨值 | |
| 机械士 | 以太攻击 | 强力强袭+雷光拳 | 375% | 高仇恨值 无视防御力 | |
| 机械士 | 以太攻击 | 动力镭射+灵敏爆弹 | 480% | 范围 击退 | |
| 机械士 | 以太攻击 | 涡卷之风+灵敏爆弹 | 480% | 大范围 | |
| 机械士 | 以太攻击 | 强力强袭+灵敏爆弹 | 480% | 范围 无视防御力 | |
| 机械士 | 增益效果 | 动力镭射+机械拍击 | 防御上升 减益效果防护罩 | ||
| 机械士 | 增益效果 | 涡卷之风+机械拍击 | 范围 防御上升 | ||
| 机械士 | 增益效果 | 强力强袭+机械拍击 | 防御上升 以太钩锚 | ||
![]() | 奏炎士 | HP回复 | 彼岸花+拂晓之奏 | 250% | 范围 回复 命中上升 |
![]() | 奏炎士 | HP回复 | 大花轮+拂晓之奏 | 250% | 范围 回复 回避上升 |
![]() | 奏炎士 | HP回复 | 赫炎之奏+拂晓之奏 | 250% | 全体 回复 |
![]() | 奏炎士 | 增益效果 | 彼岸花+火天之奏 | 范围 暴击上升 攻击上升 | |
![]() | 奏炎士 | 增益效果 | 大花轮+火天之奏 | 范围 暴击上升 暴击强化 | |
![]() | 奏炎士 | 增益效果 | 赫炎之奏+火天之奏 | 全体 暴击上升 | |
![]() | 奏炎士 | 以太攻击 | 彼岸花+流星火 | 530% | 以太防御下降 回避下降 |
![]() | 奏炎士 | 以太攻击 | 大花轮+流星火 | 530% | 伤害连结 |
![]() | 奏炎士 | 以太攻击 | 赫炎之奏+流星火 | 530% | 范围 以太防御下降 |
| 宏伟士兵 | 以太攻击 | 流水之刃+蒙纳多狂怒 | 375% | 锁定目标 吹飞 | |
| 宏伟士兵 | 以太攻击 | 重装强击+蒙纳多狂怒 | 375% | 锁定目标 觉醒时强化 | |
| 宏伟士兵 | 以太攻击 | 撕裂斩击+蒙纳多狂怒 | 375% | 范围 锁定目标 | |
| 宏伟士兵 | 增益效果 | 流水之刃+蒙纳多装甲 | 伤害装甲 回避上升 | ||
| 宏伟士兵 | 增益效果 | 重装强击+蒙纳多装甲 | 伤害装甲 补充力量 | ||
| 宏伟士兵 | 增益效果 | 撕裂斩击+蒙纳多装甲 | 范围 伤害装甲 | ||
| 宏伟士兵 | 以太攻击 | 流水之刃+蒙纳多破坏 | 450% | 范围 消除增益效果 攻击下降 | |
| 宏伟士兵 | 以太攻击 | 重装强击+蒙纳多破坏 | 450% | 范围 消除增益效果 命中下降 | |
| 宏伟士兵 | 以太攻击 | 撕裂斩击+蒙纳多破坏 | 450% | 全体 消除增益效果 | |
![]() | 主控御刃者 | 以太攻击 | 钩锚发射+十字烈焰 | 410% | 高暴击率 濒死敌人特效 |
![]() | 主控御刃者 | 以太攻击 | 双旋斩+十字烈焰 | 410% | 高暴击率 命中时填充回复 |
![]() | 主控御刃者 | 以太攻击 | 双重爆裂+十字烈焰 | 410% | 高暴击率 浮空特效 |
![]() | 主控御刃者 | 以太攻击 | 钩锚发射+回旋猛击 | 530% | 范围 破防 |
![]() | 主控御刃者 | 以太攻击 | 双旋斩+回旋猛击 | 530% | 范围 命中时填充回复 |
![]() | 主控御刃者 | 以太攻击 | 双重爆裂+回旋猛击 | 530% | 范围 高HP时伤害上升 |
![]() | 主控御刃者 | 以太攻击 | 钩锚发射+重剑强击 | 220% | 抵抗下降 倒地特效 |
![]() | 主控御刃者 | 以太攻击 | 双旋斩+重剑强击 | 220% | 抵抗下降 命中时填充回复 |
![]() | 主控御刃者 | 以太攻击 | 双重爆裂+重剑强击 | 220% | 范围 抵抗下降 |
![]() | 战争魔术师 | 以太攻击 | 爆轰骇浪+双重脉冲 | 220% | 高HP时伤害上升 高暴击率 |
![]() | 战争魔术师 | 以太攻击 | 闪电强击+双重脉冲 | 220% | 高HP时伤害上升 范围 |
![]() | 战争魔术师 | 以太攻击 | 毁灭弹+双重脉冲 | 220% | 高HP时伤害上升 格挡封锁 |
![]() | 战争魔术师 | 以太攻击 | 爆轰骇浪+循环光束 | 410% | 范围 无视防御力 高暴击率 |
![]() | 战争魔术师 | 以太攻击 | 闪电强击+循环光束 | 410% | 全体 无视防御力 |
![]() | 战争魔术师 | 以太攻击 | 毁灭弹+循环光束 | 410% | 范围 无视防御力 格挡封锁 |
![]() | 战争魔术师 | 以太攻击 | 爆轰骇浪+复合之力 | 530% | 范围 高HP时伤害上升 |
![]() | 战争魔术师 | 以太攻击 | 闪电强击+复合之力 | 530% | 全体 抵抗下降 |
![]() | 战争魔术师 | 以太攻击 | 毁灭弹+复合之力 | 530% | 范围 随机减益效果1个 |
