索西斯鸵羽兽
等级
HP
70470 - 90630
攻击力
498 - 582
回复力
362 - 408
灵巧
129 - 148
敏捷
159 - 182
暴击率
25%
格挡率
前0% 后0% 左0% 右0%
物理防御
10%
以太防御
-10%
破防抗性
0%
击退抗性
0%
吹飞抗性
0%
减益抗性
物理0% 以太0%
种族
陆栖生物
金币
122 - 143.6
EXP
311.08 - 383.8
CP
35.28 - 36.54
SP
0
掉落
饰品掉落
概率: 8% 数量: 1
| 饰品 | 等级 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|---|
| 火之护符◆◆ | 43 - 44 | 5.26% | 20% |
| 纯黑的破碎别针◆◆ | 43 - 44 | 5.26% | 20% |
| 长距离存储器◆◆ | 43 - 44 | 5.26% | 20% |
| 七色贝颈链◆◆ | 43 - 44 | 5.26% | 20% |
| 石带◆◆ | 43 - 44 | 5.26% | 20% |
| 隐者面罩◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 彩虹羽毛头带◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 黄金方块◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 青铜颈链◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 火焰手镯◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 强健脚环◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 斥候护膝◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 隐者面罩◆◆ | 45、47 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 彩虹羽毛头带◆◆ | 45、47 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 黄金方块◆◆ | 45、47 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 青铜颈链◆◆ | 45、47 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 火焰手镯◆◆ | 45、47 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 强健脚环◆◆ | 45、47 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 斥候护膝◆◆ | 45、47 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 光芒存储器◆ | 45、47 - 48 | 7.41% | 0% |
| 青金头带◆ | 45、47 - 48 | 7.41% | 0% |
| 银耳饰◆ | 45、47 - 48 | 7.41% | 0% |
| 重型护足具◆ | 45、47 - 48 | 7.41% | 0% |
| 纤维腰带◆ | 45、47 - 48 | 7.41% | 0% |
| 打击武器腰带◆ | 45、47 - 48 | 7.41% | 0% |
| 破防别针◆ | 45、47 - 48 | 7.41% | 0% |
| 手足徽章◆ | 45、47 - 48 | 7.41% | 0% |
| 歪曲的水晶◆ | 45、47 - 48 | 7.41% | 0% |
| 残虐石◆ | 45、47 - 48 | 7.41% | 0% |
| 光芒存储器◆◆ | 49 | 3.13% | 10% |
| 青金头带◆◆ | 49 | 3.13% | 10% |
| 银耳饰◆◆ | 49 | 3.13% | 10% |
| 重型护足具◆◆ | 49 | 3.13% | 10% |
| 纤维腰带◆◆ | 49 | 3.13% | 10% |
| 打击武器腰带◆◆ | 49 | 3.13% | 10% |
| 破防别针◆◆ | 49 | 3.13% | 10% |
| 手足徽章◆◆ | 49 | 3.13% | 10% |
| 歪曲的水晶◆◆ | 49 | 3.13% | 10% |
| 残虐石◆◆ | 49 | 3.13% | 10% |
| 预言发夹◆ | 49 | 6.25% | 0% |
| 音波式听觉感应器◆ | 49 | 6.25% | 0% |
| 强韧纤维裹脚布◆ | 49 | 6.25% | 0% |
| 羽毛编织手链◆ | 49 | 6.25% | 0% |
| 血腥宝珠◆ | 49 | 6.25% | 0% |
| 洪流袜子◆ | 49 | 6.25% | 0% |
| 白金脚环◆ | 49 | 6.25% | 0% |
| 纯白的歪曲别针◆ | 49 | 6.25% | 0% |
| 白银蛇腹腰带◆ | 49 | 6.25% | 0% |
| 愤怒护符◆ | 49 | 6.25% | 0% |
| 铁带◆ | 49 | 6.25% | 0% |
收藏道具掉落
概率: 95% 数量: 1-3
| 收藏道具 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 鸵羽兽的熟成液◆ | 20%(43 - 45) 17.5%(47 - 49) | 0% |
| 鸵羽兽的熟成液◆◆ | 25%(43 - 45) 15%(47 - 49) | 41.67%(43 - 45) 23.08%(47 - 49) |
| 鸵羽兽的熟成液◆◆◆ | 5%(43 - 45) 17.5%(47 - 49) | 8.33%(43 - 45) 26.92%(47 - 49) |
| 鸵羽兽的甘甜粉末◆ | 20%(43 - 45) 17.5%(47 - 49) | 0% |
| 鸵羽兽的甘甜粉末◆◆ | 25%(43 - 45) 15%(47 - 49) | 41.67%(43 - 45) 23.08%(47 - 49) |
| 鸵羽兽的甘甜粉末◆◆◆ | 5%(43 - 45) 17.5%(47 - 49) | 8.33%(43 - 45) 26.92%(47 - 49) |
出现地点
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 索西斯鸵羽兽 |
| 繁体中文 | 索西斯鴕羽獸 |
| 日语 | ソールシス・カミル |
| 英语 | Solshiss Camill |
| 法语 | Camill trouillam |
| 德语 | Solthis-Kamill |
| 意大利语 | Camill solshis |
| 韩语 | 솔시스 카밀 |
| 西班牙语 | Hiporafa solshiss |