莱诺兽的粗尾巴◆◆
稀有度
稀有
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 地星蜥蜴人(1025) | 42-43 | 25% |
| 本篇 | 苍白骑手蜥蜴人(1026) | 44-45 | 25% |
| 本篇 | 迪诺斯莱诺兽(1027) | 42-43 | 25% |
| 本篇 | 地星蜥蜴人(1045) | 42-43 | 25% |
| 本篇 | 迪诺斯莱诺兽(1047) | 42-43 | 25% |
| 本篇 | 未知莱诺兽(1583) | 33 | 25% |
| 本篇 | 未知莱诺兽(1585) | 48 | 15% |
| 本篇 | 未知莱诺兽(1586) | 48 | 15% |
| 本篇 | 未知莱诺兽(1587) | 48 | 15% |
| 本篇 | 苍白骑手蜥蜴人(2181) | 99-100 | 15% |
| 本篇 | 苍白骑手蜥蜴人(2182) | 97-98 | 15% |
| 本篇 | 装甲莱诺兽(2193) | 46-49 | 15% |
| 本篇 | 装甲莱诺兽(2194) | 46-49 | 15% |
| 本篇 | 鲁莽的萨伊德 | 58 | 15% |
| 崭新的未来 | 骑兵的玛库布莱德 | 23 | 100% |
| 崭新的未来 | 地星蜥蜴人(4724) | 21 | 100% |
| 崭新的未来 | 苍白骑手蜥蜴人(4745) | 36 | 100% |
| 崭新的未来 | 战骑蜥蜴人 | 45 | 100% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 莱诺兽的粗尾巴 |
| 繁体中文 | 萊諾獸的粗尾巴 |
| 日语 | ライノの太い尻尾 |
| 英语 | Thick Rhinon Tail |
| 法语 | Queue épaisse de rhinon |
| 德语 | Rhinos-Keulenschwanz |
| 意大利语 | Coda possente di rhinon |
| 韩语 | 라이노의 굵은 꼬리 |
| 西班牙语 | Cola gruesa de rinón |