巨蛙的黄金油◆◆◆
稀有度
史诗
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 重型巨蛙(622) | 11-12 | 2.5% |
| 本篇 | 重型巨蛙(623) | 11-12 | 2.5% |
| 本篇 | 公主巨蛙(654) | 22-24 | 2.5% |
| 本篇 | 公主巨蛙(667) | 23-24 | 2.5% |
| 本篇 | 巨魔巨蛙 | 57-58 | 17.5% |
| 本篇 | 嗜死巨蛙 | 78-79 | 17.5% |
| 本篇 | 祸从口出的孔帕帕 | 12 | 5% |
| 本篇 | 高贵巨蛙(1132) | 20-21 | 2.5% |
| 本篇 | 高贵巨蛙(1157) | 20-21 | 2.5% |
| 本篇 | 粗野的古罗肯 | 81 | 20% |
| 本篇 | 幼年巨蛙(1379) | 27-28 | 5% |
| 本篇 | 幼年巨蛙(1380) | 27-28 | 5% |
| 本篇 | 毕格斯特巨蛙(1452) | 72-73 | 17.5% |
| 本篇 | 毕格斯特巨蛙(2124) | 59-62 | 17.5% |
| 本篇 | 毕格斯特巨蛙(2125) | 60-62 | 17.5% |
| 本篇 | 解毒巨蛙(2216) | 47 | 17.5% |
| 本篇 | 解毒巨蛙(2217) | 49 | 17.5% |
| 本篇 | 幼年巨蛙(4060) | 30 | 5% |
| 本篇 | 毕格斯特巨蛙(4068) | 72 | 17.5% |
| 本篇 | 毕格斯特巨蛙(4069) | 72 | 17.5% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 巨蛙的黄金油 |
| 繁体中文 | 巨蛙的黃金油 |
| 日语 | グロッグの黄金油 |
| 英语 | Golden Brog Oil |
| 法语 | Huile dorée de batraz |
| 德语 | Goldenes Unkor-Öl |
| 意大利语 | Olio di grog dorato |
| 韩语 | 그로그의 황금 기름 |
| 西班牙语 | Aceite de anfíbatra dorada |