吹奏花◆◆◆
稀有度
史诗
出售金额
35 G
采集地区
嘉登西亚地区
获取方式
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 丹布尔公甲兽(2010) | 46-48 | 15% |
| 丹布尔公甲兽(2011) | 48-50 | 15% |
| 狂暴公甲兽(2220) | 49-51 | 15% |
| 狂暴公甲兽(2221) | 50-52 | 15% |
工厂 | 条件 | 出现率 |
|---|---|---|
| 沙丘岛的锈毁铁巨神 | 进入始源前 | 7% |
| 沙丘岛的锈毁铁巨神 | 到达始源后 | 11% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 吹奏花 |
| 繁体中文 | 吹奏花 |
| 日语 | スイル・シータ |
| 英语 | Honking Shrub |
| 法语 | Arbuste criard |
| 德语 | Hupgewächs |
| 意大利语 | Cespuglio sonoro |
| 韩语 | 스일세타 |
| 西班牙语 | Arbusto graznador |