领域系统
领域基础介绍
领域为本作的一个比较重要的系统,有以下几点特性:
- 领域一旦设置便不可移动,除非设置一个新的领域
- 每个领域都有自己的基础时间,时间过后会自动消失
- 在场的领域默认上限为3,可使用技能崭新圆环提升至4
- 当在场的领域到达上限时,再次释放领域会使得剩余时间最短的领域发生爆炸,每种领域爆炸会带来不同的效果
领域持续时间
- 融合奖励系数:2
领域效果值
-
伤害型领域效果值:
领域伤害提升:技能慢慢削弱嗼
注:对护持力量无效。 -
治疗型领域效果值:
领域爆炸效果
-
buff类领域(如暴击上升):
在爆炸后会给予与领域效果相同的buff(持续时间和效果为基础值)
-
治疗类领域:
在爆炸后会对我方全体以领域释放者当前回复hp
-
伤害类领域:
在爆炸后会对领域内的敌方造成
领域爆炸效果提升:技能大爆炸嗼
领域列表
领域显示图标 | 领域名称 | 领域加成/领域治疗,攻击倍率 | 领域爆炸倍率 | 基础持续时间 | 触发时间间隔 | 目标优先级(排在前优先) | 效果注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
力量之环 | 40% | 15s | A,D | 领域内伤害提高%(A类) | |||
治疗之环(天赋战技) | 100% | 500% | 30s | 3s | D | 领域内每3s回复%回复力血量 | |
胧影 | 8% | 10s | D,A | 领域内回避上升% | |||
进阶冷却 | 15% | 10s | D | 领域内受到伤害减少15% | |||
冥加 | 20% | 10s | D,H | 领域内吸收释放者最大血量x%的伤害(到了吸收上限会自动消失) | |||
蒙纳多装甲 | 20% | 10s | D,H | 领域内吸收释放者最大血量x%的伤害(到了吸收上限会自动消失) | |||
能量榴弹 | 50% | 300% | 10s | 1s | 每秒对领域内的敌人造成面板攻击x%伤害的灼热效果 | ||
蓄劲提升 | 40% | 15s | A,D | 暴击率提升战斗开始时的% | |||
幻月 | 50% | 300% | 10s | 2s | D | 领域内每2s回复%回复力血量 | |
护持力量 | 200% | 300% | 15s | A | 领域内每次释放战技,发射以领域释放者面板攻击x%伤害的射弹,无视敌人减伤和防御 | ||
电子领域 | 20% | 10s | D,H | 领域内吸收释放者最大血量x%的伤害(到了吸收上限会自动消失) | |||
和谐治愈 | 50% | 250% | 10s | 2s | D | 领域内每2s回复%回复力血量 | |
培育生命 | 50% | 250% | 10s | 2s | D | 领域内每2s回复%回复力血量 | |
大轮花 | 20% | 15s | A,D | 领域内填充上升% | |||
水花 | 75% | 350% | 12s | 3s | D | 领域内每3s回复%回复力血量 | |
强力镭射 | 50% | 250% | 10s | 2s | D | 领域内每2s回复%回复力血量 | |
棱镜之环 | 50% | 250% | 15s | D | 领域内每次释放战技,以领域释放者%的回复力回复hp | ||
珍宝领域(天赋战技) | 100% | 200% | 20s | 2s | 每2s对领域内的敌人造成%领域释放者面板攻击的灼热效果同时对领域内的我方以%领域释放者的回复力回复hp |
Ps:棱镜之环爆炸类型为治疗性,珍宝领域爆炸为伤害型