诺彭勇者
职阶简介
回避敌人的攻击并进行连击的防御者。陷入无法战斗的状态变回释放真正的能力。
初始角色:伊诺
战斗类别: 防御者
武器:伊诺神剑
武器稳定性:12%
英雄势力: 诺彭商会
获得
觉醒
- 推进主线剧情至第5章,完成“诺彭的希望”
职阶特征
- 攻击:A
- 防御:S
- 回复:D
- 战术:A
角色与职阶的契合度
诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 |
---|---|---|---|---|---|
S | D | B | C | A | B |
职阶战技
战技名称 | 战技类型 | 战技范围 | 伤害倍率% | 计量表回复 | 增益/减益效果 | 反应/效果 | 精通等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
残光(光泽尖刺) | 物理攻击 | 单体 | 250% | 5次 | 每次自身无法战斗时,造成的伤害量提升125%(最高250%) | 1 | |
闪耀重击(三重斩) | 物理攻击 | 单体 | 165% | 5次 | 破防 | 10 | |
光子风暴 | 物理攻击 | 单体 | 320% | 9次 | 回避攻击,且战技的仇恨值获得量提升100%,暴击率-80% | ||
双重闪光 | 物理攻击 | 单体 | 310% | 3次 | 战技的仇恨值获得量提升100% | ||
火花幻象 | 态势 | 自身 | 8次 | 回避率提升原来的20%,攻击所获得的仇恨值提升25%,每秒获得10仇恨 |
天赋战技
战技名称 | 战技类型 | 战技范围 | 伤害倍率% | 计量表回复 | 增益/减益效果 | 反应/效果 | 精通等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闪耀合奏 | 物理攻击 | 单体 | 700% | 4 | 回避攻击时,当每次自身无法战斗时,造成的伤害量提升125%(最高250%) | 20 |
职阶技能
技能名称 | 技能效果 | 精通等级 |
---|---|---|
纳米机械修复 | 回避攻击时,25%概率HP回复8% | 5 |
超频 | 每次自身无法战斗时,填充增加量提升20%(最高25%) | 15 |
反击嗼 | 一定范围内的我方受到攻击时,随机1个战技的填充量回复20% | |
加速装置 | 回避攻击时,所有战技的填充回复10%(天赋战技除外) |
- ps:反击嗼和加速装置的填充都受到填充上升影响。