全金属猎豹
职阶简介
借助双手枪与浮翼,攻击大范围内的敌人。随着攻击不断命中,枪击会愈加致
初始角色:格雷
战斗类别:攻击者
武器:枪击浮翼
武器稳定性:4%
英雄势力:都市
获得
- 主线第三章,在艾亚提亚接取并完成任务灰色的冲动
觉醒
- 推进主线剧情至第5章,完成反叛的代价
职阶特征
- 攻击:A
- 防御:C
- 回复:C
- 战术:B
角色与职阶的契合度
诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 |
---|---|---|---|---|---|
B | A | S | A | D | B |
职阶战技
战技名称 | 战技类型 | 战技范围 | 伤害倍率% | 计量表回复 | 增益/减益效果 | 反应/效果 | 精通等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摊牌 | 以太攻击 | 前方范围 | 340% | 14s | 命中率提升原来50% | 专属 | |
拆解 | 以太攻击 | 前方范围 | 440% | 22s | 有50%概率无视防御力 | 1 | |
快速射击(复仇) | 以太攻击 | 单体 | 270% | 11s | 回避攻击,正面伤害提升100% | 10 | |
死亡禁区 | 增益效果 | 自身 | 29s | 命中上升 | 消除自身仇恨值 | ||
致命枪弹 | 以太攻击 | 前方范围 | 340% | 19s | 背面伤害提升150% | ||
暴风 | 以太攻击 | 单体 | 340% | 14s | 回避下降 | 命中率提升原来50% |
天赋战技
战技名称 | 战技类型 | 战技范围 | 伤害倍率% | 计量表回复 | 增益/减益效果 | 反应/效果 | 精通等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暴力双枪 | 以太攻击 | 自身周围 | 700% | 4 | 对敌方造成无视防御力伤害,且在使用战技时回避敌方攻击 | 20 |
职阶技能
技能名称 | 技能效果 | 精通等级 |
---|---|---|
站位的精髓 | 可设置于战技面板的位置特效战技数增加1个 | 5 |
合力攻击 | 对正在使用战技的敌方造成伤害提升100% | 15 |
第六感 | 对正在使用战技的敌方命中率提升原来的100% | |
连弹 | 每当攻击命中时造成伤害提升20%,未命中时重置(最高255%) | |
精密射击 | 自动攻击命中率提升原来的150% | 专属 |
- ps:连弹被动在死亡后和不进行地图切换时都会保留(脱战也同样保留),
只有在未命中和切换地图时重置。