英雄与职阶系统
概览
「英雄」是剧情中逐步加入队伍,并可以随时更换的第七名队友的统称,每个英雄都拥有独一无二的对应职阶。*
职阶与职能
职能共分为三种,分别是:
- 以对敌人造成伤害为主的——攻击者;
- 以吸引敌人注意,让敌人攻击自己,吸收敌人伤害的——防御者;
- 以治疗队友受到的伤害,并辅佐队友获得各种各样有利状态的——治疗者;
在游戏初期,每个角色扮演自己的默认职阶,待剧情进行后,将会获得各种各样丰富的职阶。
- 在剧情推进到第二章中期时,角色可以习得同自己建立灵衔链接角色的职阶;
- 英雄的职阶通过完成英雄任务或主线剧情解锁,与该英雄关联最深的一名主角会在英雄入队后直接解锁对应职阶。
- 职阶的最高等级为10级,英雄默认为最高等级,可通过英雄任务将上限提高到20级
- 通过职阶学习,主人公可获得更多职阶
- 科维斯类型职阶的战技靠时间填充,安格努斯类型职阶的战技通过自动攻击填充
主人公一行人的职阶
英雄职阶列表
职阶 | 战斗类型 | 使用武器 | 战技类型 | 解锁时间 | 解锁方式 | 职阶继承者 |
---|---|---|---|---|---|---|
闪光击剑士 | 攻击者 | 双刺剑 | 科维斯 | 第二章 | 主线剧情 | 诺亚 |
战地医护员 | 治疗者 | 治疗步枪 | 科维斯 | 第三章 | 主线剧情 | 兰兹 |
守卫指挥官 | 防御者 | 毅力斗士短剑 | 科维斯 | 第三章 | 殖民地情报 | 诺亚 |
炼世士 | 治疗者 | 双节棍 | 安格努斯 | 第三章 | 支线任务 | 弥央 |
雅姆匠人 | 攻击者 | 百变武装 | 科维斯 | 第三章 | 主线剧情 | 圣奈 |
全金属猎豹 | 攻击者 | 枪击浮翼 | 科维斯 | 第三章 | 地图事件 | 优妮 |
战略士 | 治疗者 | 盘铳 | 安格努斯 | 第三章 | 支线任务 | 泰恩 |
幻弓士 | 攻击者 | 光鳞弓 | 安格努斯 | 第四章 | 主线剧情 | 诺亚 |
孤独流浪者 | 防御者 | 双军刀 | 科维斯 | 第四章 | 地图事件 | 优妮 |
攻骑士 | 攻击者 | 无限刃 | 安格努斯 | 第三章 | 地图事件 | 泰恩 |
失落尖兵 | 防御者 | 防御锤矛 | 安格努斯 | 第五章 | 殖民地情报 | 优妮 |
星辉士 | 治疗者 | 支援战旗 | 安格努斯 | 第五章 | 地图事件 | 兰兹 |
灵魂骇客 | 特殊 | 模仿怪拳套 | 科维斯 | 第五章 | 地图事件&情报 | 兰兹 |
武术家 | 攻击者 | 迅兔拳套 | 安格努斯 | 第六章 | 主线剧情 | 圣奈 |
雅乐士 | 治疗者 | 真流·葛 | 安格努斯 | 第六章 | 主线剧情 | 弥央 |
武翔士 | 攻击者 | 阳炎戟 | 安格努斯 | 第六章 | 地图事件 | 泰恩 |
机械刺客 | 攻击者 | 末日战斧 | 科维斯 | 第六章 | 地图事件 | 圣奈 |
诺彭勇者 | 防御者 | 伊诺圣剑 | 安格努斯 | 购入dlc,第三章 | 地图事件 | 诺亚 |
宝石巧匠 | 治疗者 | 晶灿之环 | 科维斯 | 购入dlc,第五章 | 地图事件 | 弥央 |
宏伟士兵 | 防御者 | 蒙纳多·R·ex/改 | 科维斯 | 购入dlc,挑战:神剑与英杰 | 大仙人的试炼 | 无 |
主控御刃者 | 攻击者 | 焰光双剑 | 安格努斯 | 购入dlc,挑战:神剑与英杰 | 大仙人的试炼 | 无 |
职阶属性加成
职阶会为当前角色提供一定的属性加成,加成数值仅和职阶等级相关。关于职阶加成概况可以参照下表
主角团基础属性
LV99
角色 | 最大HP | 攻击力 | 回复力 | 灵巧 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
诺亚 | 6994 | 388 | 368 | 310 | 215 |
弥央 | 6754 | 361 | 341 | 306 | 234 |
优妮 | 6364 | 346 | 409 | 298 | 223 |
泰恩 | 6371 | 368 | 381 | 325 | 197 |
兰滋 | 7755 | 392 | 329 | 297 | 204 |
圣奈 | 7125 | 398 | 346 | 282 | 216 |
治疗者
职阶名称 | HP最大值 | 攻击力 | 回复力 | 灵巧 | 敏捷 | 物理防御 | 以太防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医护铳兵 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.05 | 0.75 | 0.15 | 0.25 |
战术士 | 0.65 | 0.65 | 1.15 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |
战略士 | 0.65 | 0.65 | 1.15 | 1.1 | 0.85 | 0.1 | 0.3 |
雅乐士 | 0.55 | 0.6 | 1.15 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
命巫女 | 0.65 | 0.75 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.15 | 0.25 |
战地医护员 | 0.6 | 0.55 | 1.25 | 1.2 | 0.75 | 0.15 | 0.25 |
炼世士 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.2 | 0.75 | 0.1 | 0.3 |
星辉士 | 0.6 | 0.85 | 0.75 | 1.05 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
宝石巧匠 | 0.55 | 0.8 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 0.1 | 0.3 |
灵魂骇客(治疗) | 0.7 | 0.75 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
灵魂骇客(全能) | 0.65 | 0.9 | 0.75 | 1.05 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
攻击者
职阶名称 | HP最大值 | 攻击力 | 回复力 | 灵巧 | 敏捷 | 物理防御 | 以太防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剑斗士 | 0.75 | 1.15 | 0.35 | 1.2 | 0.85 | 0.15 | 0.15 |
破碎士 | 0.8 | 1.2 | 0.25 | 1.0 | 0.85 | 0.2 | 0.1 |
闪光击剑士 | 0.75 | 1.1 | 0.25 | 1.2 | 1.1 | 0.15 | 0.15 |
雅姆匠人 | 0.8 | 1.1 | 0.35 | 1.3 | 0.75 | 0.15 | 0.15 |
武翔士 | 0.8 | 1.3 | 0.15 | 1.0 | 0.85 | 0.2 | 0.1 |
皇家召唤师 | 0.65 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.15 | 0.15 |
攻骑士 | 0.75 | 1.2 | 0.2 | 1.05 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
幻弓士 | 0.7 | 1.1 | 0.25 | 1.3 | 1.3 | 0.15 | 0.15 |
机械刺客 | 0.8 | 1.25 | 0.25 | 1.2 | 0.75 | 0.2 | 0.1 |
武术家 | 0.75 | 1.1 | 0.25 | 1.2 | 1.2 | 0.15 | 0.15 |
全金属猎豹 | 0.7 | 1.1 | 0.45 | 1.3 | 1.1 | 0.15 | 0.15 |
灵魂骇客(攻击) | 0.75 | 1.3 | 0.15 | 1.05 | 0.75 | 0.2 | 0.1 |
灵魂骇客(命中) | 0.75 | 1.15 | 0.3 | 1.2 | 0.95 | 0.15 | 0.15 |
防御者
职阶名称 | HP最大值 | 攻击力 | 回复力 | 灵巧 | 敏捷 | 物理防御 | 以太防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
疾风士 | 1.1 | 0.75 | 0.25 | 1.05 | 1.3 | 0.35 | 0.5 |
重装卫士 | 1.3 | 0.8 | 0.25 | 1.0 | 0.75 | 0.5 | 0.35 |
失落尖兵 | 1.25 | 0.8 | 0.35 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.35 |
守卫指挥官 | 1.2 | 0.75 | 0.35 | 1.05 | 0.75 | 0.5 | 0.35 |
孤独流浪者 | 1.1 | 0.95 | 0.15 | 1.1 | 1.25 | 0.35 | 0.5 |
灵魂骇客(防御) | 1.25 | 0.95 | 0.15 | 0.95 | 0.65 | 0.45 | 0.35 |
灵魂骇客(闪避) | 1.1 | 0.95 | 0.15 | 1.05 | 1.2 | 0.35 | 0.45 |
角色与职阶的契合度
角色与职阶的契合度也会以S、A、B、C、D的5个阶段表示。契合度越高,所获得的的职阶经验值也会越高,能够更快的成长,在选择职阶时也可以此作为参
契合度 | 职阶经验值修正 |
---|---|
S | 100% |
A | 85% |
B | 75% |
C | 65% |
D | 50% |
契合度
隐藏职阶
通关后解锁